Jedermannschießen Ergebnisse

Ergebnisse Herren Mannschaft 2015

Platz Mannschaft Schuetze 1 Schuetze 2 Schuetze 3 Gesamt
1 1.FC Littfeld 1 139 139 144 422
2 MOSUS 2 141 140 140 421
3 BeMans 1 132 141 142 415
4 Löschpatschen 1 137 134 142 413
5 DC 3 vorbei 132 142 139 413
6 Die Sauerländer 140 142 130 412
7 Marine 134 139 137 410
8 Hainer Jungs 136 136 136 408
9 ITGM 143 133 131 407
10 Felsqueller 1 137 135 134 406
11 Waldwiese 136 135 132 403
12 Nodda 3 137 132 133 402
13 Nodda 7 127 135 140 402
14 El Blindo 145 140 116 401
15 Felsqueller 2 141 134 124 399
16 Verzappelt 128 141 129 398
17 Nodda 2 137 127 130 394
18 MOSUS 3 137 130 126 393
19 Peng Bäng Gang 126 133 130 389
20 BeMans 2 129 125 133 387
21 Tambourcorps 1 127 121 132 380
22 Nodda 6 135 125 120 380
23 Schlammschützen 125 113 138 376
24 Opas Trio 125 124 124 373
25 SPD 2 123 126 123 372
26 MOSUS 5 143 127 98 368
27 Prellball 122 123 121 366
28 MOSUS 4 109 129 122 360
29 Nodda 4 108 137 111 356
30 SPD 1 125 107 121 353
31 Nodda 5 131 100 120 351
32 Tambourcorps 2 130 112 90 332
33 MOSUS 1 132 112 85 329
34 HaSüWa 127 134 0 261
35 1.FC Littfeld 2 135 126 0 261
36 Bau GmbH 127 0 0 127
37 Tambourcorps 3 108 0 0 108
38 Nodda 1 105 0 0 105

Ergebnisse Damen Mannschaft 2015

Platz Mannschaft Schuetze 1 Schuetze 2 Schuetze 3 Gesamt
1 Nodda 3 145 143 131 419
2 VDK activity 1 144 137 136 417
3 Hüttenfrauen 1 139 138 136 413
4 Spice Girls 140 139 129 408
5 Hüttenfrauen 2 139 135 133 407
6 Littf. Mädels 2 139 134 129 402
7 Waldwiese jun. 139 131 128 398
8 Nodda 1 143 127 126 396
9 Blinde Hühner 138 138 119 395
10 Jungfrauen 1 137 137 121 395
11 Nodda 2 138 131 125 394
12 Hüttenfrauen 3 135 131 127 393
13 Littf. Mädels 1 138 128 126 392
14 VDK activity 2 132 131 127 390
15 Hüttenfrauen 4 131 129 125 385
16 Jungfrauen 2 129 128 121 378
17 Hüttenfrauen 5 128 125 112 365

Ergebnisse Herren Einzel 2015

Platz Name Vorname Verein Serie1 Serie2 Serie3 Gesamt
1 Lohmann Dirk El Blindo 48 49 48 145
2 Solbach Patrick 1.FC Littfeld 1 48 49 47 144
3 Weigelt Marc MOSUS 5 45 48 50 143
4 Flender Dirk ITGM 48 45 50 143
5 Busch Thomas Löschpatschen 1 46 47 49 142
6 Fick Jochen DC 3 vorbei 47 47 48 142
7 Bender Thorsten BeMans 1 48 47 47 142
8 Mankel Henning BeMans 1 46 47 48 141
9 Münker Andreas Verzappelt 46 47 48 141
10 Stahlschmidt Bernd MOSUS 2 47 46 48 141
11 Tillmann Björn Felsqueller 2 47 48 46 141
12 Schmidt Wolfgang MOSUS 2 46 47 47 140
13 Herling Bernd El Blindo 48 45 47 140
14 Decker Christian Nodda 7 48 45 47 140
15 Siebert Jan Die Sauerländer 46 48 46 140
16 Verderber Dieter MOSUS 2 46 48 46 140
17 Leopold Olaf Marine 44 47 48 139
18 Münker Stefan 1.FC Littfeld 1 44 47 48 139
19 Sassmann Michael 1.FC Littfeld 1 46 48 45 139
20 Affeldt Wolfgang DC 3 vorbei 48 48 43 139
21 Winkler Renee Schlammschützen 46 45 47 138
22 Wurmbach Helmut Löschpatschen 1 44 46 47 137
23 Schön Thorsten Felsqueller 1 45 45 47 137
24 Weiskirch Ralf Nodda 2 46 44 47 137
25 Berens Achim Marine 47 43 47 137
26 Schmidt Detlef Nodda 3 47 44 46 137
27 Pioch Roland MOSUS 3 48 44 45 137
28 Dellori Frank Nodda 4 47 46 44 137
29 Göldenitz Werner Hainer Jungs 42 46 48 136
30 Schönhardt Jochen Hainer Jungs 48 43 45 136
31 Simonazzi Frank Hainer Jungs 48 44 44 136
32 Sohler Wolfgang Waldwiese 46 47 43 136
33 Neuhaus Thomas Felsqueller 1 44 45 46 135
34 Reimann Lars Nodda 7 44 45 46 135
35 Gardlo Hartmut Waldwiese 48 41 46 135
36 Stähler Kai Nodda 6 44 46 45 135
37 Husemann Volker 1.FC Littfeld 2 44 46 45 135
38 Hees Björn Felsqueller 2 42 44 48 134
39 Göbel Achim Marine 44 45 45 134
40 Hadem Eckhard HaSüWa 44 45 45 134
41 Lepack Michael Felsqueller 1 45 44 45 134
42 Busch Rainer Waldwiese 47 42 45 134
43 Petermann Björn Löschpatschen 1 45 45 44 134
44 Dürr Hans --- 46 46 42 134
45 Stähler Arno Nodda 3 44 42 47 133
46 Heinz Andreas --- 42 46 45 133
47 Steuber Marco Peng Bäng Gang 47 41 45 133
48 Kaltschmidt Mario ITGM 46 43 44 133
49 Zeig Frank DC 3 vorbei 41 44 47 132
50 Stähler Jörg Tambourcorps 1 45 41 46 132
51 Pfeil Uwe MOSUS 1 44 44 44 132
52 Reimann Gerald Nodda 3 46 42 44 132
53 Klinger Norbert ITGM 43 44 44 131
54 Wagner Erik Nodda 5 47 45 39 131
55 Heinz Ulrich Nodda 2 42 43 45 130
56 Strohmann Heinz-Werner MOSUS 3 40 47 43 130
57 Struzyna Paul Peng Bäng Gang 42 46 42 130
58 Gawlick Jacek Tambourcorps 2 43 46 41 130
59 Scheele Maximilian Verzappelt 39 45 45 129
60 Bender Jonas BeMans 2 40 46 43 129
61 Meier Klaus MOSUS 4 43 43 43 129
62 Gieseler Torsten Hainer Jungs 44 45 40 129
63 Münker Boris Verzappelt 44 43 41 128
64 Brühl Andreas MOSUS 5 41 42 44 127
65 Schelges Jochen Bau GmbH 42 41 44 127
66 Walbersdorf Peter HaSüWa 43 40 44 127
67 Klappert Günter Tambourcorps 1 43 41 43 127
68 Reimann Philipp Nodda 2 45 42 40 127
69 Dellori Andre Nodda 7 43 45 39 127
70 Denker Heinz-Werner SPD 2 43 40 43 126
71 Völker Norbert MOSUS 3 42 42 42 126
72 Knipp Klaus 1.FC Littfeld 2 42 42 42 126
73 Steinseifer Jost Peng Bäng Gang 41 44 41 126
74 Trube Gustav SPD 1 39 41 45 125
75 Unger Alexander Opas Trio 41 43 41 125
76 Mankel Gerret BeMans 2 44 40 41 125
77 Stähler Tim Nodda 6 41 44 40 125
78 Zankowski Niklas Schlammschützen 48 41 36 125
79 Feyahn Ralf Felsqueller 2 39 39 46 124
80 Junk Harald Prellball 42 37 44 123
81 Palme Detlef SPD 2 41 40 42 123
82 Ökcesez Arif SPD 2 41 43 39 123
83 Bottenberg Walter MOSUS 4 41 39 42 122
84 Weber Erich Prellball 47 36 39 122
85 Klein Henning --- 42 36 43 121
86 Stähler Gerd Tambourcorps 1 39 42 40 121
87 Dettmann Ralf Prellball 41 41 39 121
88 Stähler Jörn Nodda 6 37 40 43 120
89 Sager Swen Nodda 5 38 41 41 120
90 Müller Carsten El Blindo 37 40 39 116
91 Zankowski Reiner Schlammschützen 33 40 40 113
92 Hambloch Norbert Tambourcorps 2 40 34 38 112
93 Jochum Hans Albert MOSUS 1 38 40 34 112
94 Arhelger Eckart Nodda 4 33 41 37 111
95 Julius Dieter MOSUS 4 36 37 36 109
96 Nitzsche Peter Nodda 4 36 35 37 108
97 Tillmann Michael Tambourcorps 3 36 36 36 108
98 Hille Dieter SPD 1 36 36 35 107
99 Stähler Helmut Nodda 1 32 39 34 105
100 Ruthenbeck Willi Nodda 5 33 36 31 100
101 Bald Michael MOSUS 5 28 33 37 98
102 Siebel Manfred Tambourcorps 2 21 38 31 90
103 Schröder Stefan MOSUS 1 27 24 34 85

Ergebnisse Damen Einzel 2015

Platz Name Vorname Verein Serie1 Serie2 Serie3 Gesamt
1 Sperling Irina Nodda 3 47 49 49 145
2 Nothacker Rita VDK activity 1 46 49 49 144
3 Weiskirch Daniela Nodda 1 48 48 47 143
4 Elvira Larena Nodda 3 48 48 47 143
5 Döbbeler Melanie Die Sauerländer 47 47 48 142
6 Carre Jeanette --- 47 46 48 141
7 Ullrich Anne Spice Girls 46 45 49 140
8 Cimmiotti Andrea Hüttenfrauen 2 45 45 49 139
9 Klinger Kathrin Hüttenfrauen 1 46 45 48 139
10 Gardlo Katrin Waldwiese jun. 43 49 47 139
11 Otto Melanie Spice Girls 48 46 45 139
12 Lepack Jessi Littf. Mädels 2 47 48 44 139
13 Otto Martina Hüttenfrauen 1 46 44 48 138
14 Steinseifer Gabi Blinde Hühner 47 44 47 138
15 Krämer Sabine Nodda 2 47 44 47 138
16 Neuhaus Nadine Littf. Mädels 1 44 48 46 138
17 Hofacker Nancy Blinde Hühner 44 48 46 138
18 Uhl Margitta VDK activity 1 43 47 47 137
19 Zankowski Bettina Jungfrauen 1 44 46 47 137
20 Horbach Annika --- 46 45 46 137
21 Rösler Jennifer Jungfrauen 1 47 47 43 137
22 Stahlschmidt Monika VDK activity 1 45 44 47 136
23 Bäcker Nicole Hüttenfrauen 1 47 43 46 136
24 Dettmann Anne Hüttenfrauen 2 43 47 45 135
25 Bäcker Daria Hüttenfrauen 3 46 44 45 135
26 Feyahn Claudi Littf. Mädels 2 46 43 45 134
27 Mankel Britta BeMans 2 44 45 44 133
28 Kleinhenn Erika Hüttenfrauen 2 45 44 44 133
29 Bender Nicole BeMans 1 42 43 47 132
30 Busch Hildegard Waldwiese 43 42 47 132
31 Wagner Heike VDK activity 2 47 47 38 132
32 Kemsies Christina Nodda 3 43 42 46 131
33 Fick Britta Waldwiese jun. 39 47 45 131
34 Tillmann Roswitha VDK activity 2 43 43 45 131
35 Schumacher Heidi Hüttenfrauen 4 44 42 45 131
36 Könn Yvonne Hüttenfrauen 3 44 42 45 131
37 Schmidt Petra Nodda 2 47 40 44 131
38 Ökcesez Tugba Die Sauerländer 48 39 43 130
39 Hees Christine Littf. Mädels 2 44 41 44 129
40 Flender Rita Jungfrauen 2 44 41 44 129
41 Ullrich Constanze Spice Girls 42 44 43 129
42 Görg Sandra Hüttenfrauen 4 41 46 42 129
43 Fick Patrizia Waldwiese jun. 43 41 44 128
44 Strohmann Rita Hüttenfrauen 5 45 40 43 128
45 Tillmann Simone Littf. Mädels 1 45 41 42 128
46 Rösler Vanessa Jungfrauen 2 42 45 41 128
47 Völker Angelika VDK activity 2 38 43 46 127
48 Wietschel Elena Hüttenfrauen 3 43 41 43 127
49 Reimann Astrid Nodda 1 43 43 41 127
50 Stähler Martina Nodda 1 40 40 46 126
51 Trautmann Andrea Littf. Mädels 1 42 39 45 126
52 Stenzel Sigrid Hüttenfrauen 4 39 44 42 125
53 Schleifenbaum Doris Nodda 2 41 42 42 125
54 Kolb Svea Hüttenfrauen 5 42 44 39 125
55 Schmidt Jasmin Opas Trio 39 44 41 124
56 Schmidt Jennifer Opas Trio 41 43 40 124
57 Nicklas Elfriede Jungfrauen 1 40 39 42 121
58 Stolte Kathrin SPD 1 41 38 42 121
59 Rösler Ruth Jungfrauen 2 39 41 41 121
60 Steinseifer Sibylle Blinde Hühner 39 40 40 119
61 Dreisbach Margret Hüttenfrauen 5 38 38 36 112

Glücksscheibenschießen

  Name Name Verein/Gruppe 1 2 3 Gesamt
1. Dellori Frank Nodda 16 46 50 112
2. Sperling Irina Nodda 15 46 50 111
3. Reimann Astrid Nodda 21 26 50 97
4. Weigelt Marc MOSUS 25 26 46 97
5. Berens Achim Marine 21 25 50 96
6. Zankowski Niklas   21 25 46 92
7. Nicklas Michel ------ 20 25 46 91
8. Gardlo Katrin Waldwiese jun. 21 23 46 90
9. Herling Bernd El Blindo 18 25 46 89
10. Heinz Ulrich Nodda 15 29 45 89

Jedermannkönig

Insignien Name Verein/Gruppe
König Julius, Dieter MOSUS
Krone Lepack, Jessi Littfelder Mädels
Zepter Siebert, Jan Sie Sauerländer
Apfel Otto, Melanie Spice Girls
Geck Tillmann, Simone Littfelder Mädels

Beste Schützen über 50 Jahre

Name   Ergebnis Verein/Gruppe
Nothacker Rita 144 Ringe VDK activity
Fick Jochen 142 Ringe DC 3 vorbei