Bezirksmeisterschaft 2016 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Junioren A Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Thorben Groos | 93 96 97 93 97 95 | 571 | Ringe |
Junioren B Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Justin Schattinger | 93 91 78 86 92 87 | 527 | Ringe |
Juniorinnen A Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Lara Schuppert | 89 93 90 98 92 91 | 553 | Ringe |
Qu. | Carolin Hadem | 552 | Ringe |
Schützen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Sven Weigelt | 98 100 99 100 99 99 | 595 | Ringe |
11. | Arne Meister | 93 90 94 93 90 99 | 559 | Ringe |
Alterdamen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 99 97 98 94 95 96 | 579 | Ringe |
2. | Brigitte Döbbeler | 88 89 95 90 92 89 | 543 | Ringe |
Altersherren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Günter Döbbeler | 91 90 89 93 95 91 | 549 | Ringe |
KK 3x20 Sportgewehr
Jugend w Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Celine Missel | 77 76 92 94 62 72 | 473 | Ringe |
KK 100m freihand
Damen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld 1 (Ulrike Heitze, Melanie Strunk, Carolin Hadem) |
842 | Ringe |
Damen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Hjördis Hicking | 87 92 97 | 276 | Ringe |
3. | Carolin Hadem | 90 89 92 | 271 | Ringe |
5. | Lara Schuppert | 87 87 94 | 268 | Ringe |
Qu. | Melanie Strunk | 285 | Ringe |
Altersdamen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
Qu. | Ulrike Heitze | 286 | Ringe |
Schützen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Arne Meister, Marco Werner, Oliver Sohler) |
823 | Ringe |
Schützen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Marco Werner | 91 96 98 | 285 | Ringe |
5. | Oliver Sohler | 93 95 91 | 279 | Ringe |
10. | Arne Meister | 83 87 89 | 259 | Ringe |
KK 100m Auflage
Altersklasse Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld 1 (Frank Schönfelder, Jörg Stenzel, Volker Hadem) |
873 | Ringe |
2. | SV Littfeld 2 (Sylvia Schuppert, Michael Grabowski, Michael Schabelon) |
843 | Ringe |
Altersherren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Frank Schönfelder | 96 98 99 | 293 | Ringe |
4. | Jörg Stenzel | 97 99 97 | 293 | Ringe |
7. | Volker Hadem | 93 98 96 | 287 | Ringe |
9. | Michael Schabelon | 95 96 94 | 285 | Ringe |
15. | Michael Grabowski | 91 90 92 | 273 | Ringe |
Altersdamen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Sylvia Schuppert | 95 95 95 | 285 | Ringe |
Senioren A Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
14. | Bernhard Hübner | 90 85 91 | 266 | Ringe |
Qu. | Bernhard Plett | 96 96 96 | 288 | Ringe |
KK 50m Auflage
Altersklasse Mannschaft | |||
---|---|---|---|
4. | SV Littfeld 1 (Volker Hadem, Frank Schönfelder, Lars Weigelt) |
841 | Ringe |
6. | SV Littfeld 2 (Sylvia Schuppert, Michael Grabowski, Michael Schabelon) |
791 | Ringe |
Altersherren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Frank Schönfelder | 98 97 97 | 292 | Ringe |
11. | Volker Hadem | 93 92 94 | 279 | Ringe |
16. | Lars Weigelt | 92 88 90 | 270 | Ringe |
17. | Michael Schabelon | 91 95 92 | 268 | Ringe |
25. | Michael Grabowski | 76 87 80 | 243 | Ringe |
Altersdamen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Sylvia Schuppert | 91 93 96 | 280 | Ringe |