Kreismeisterschaft 2016 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Junioren B Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Justin Schattinger | 95 90 92 94 91 94 | 556 | Ringe |
Junioren A Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Thorben Groos | 94 94 99 90 97 97 | 571 | Ringe |
Juniorinnen A Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Lara Schuppert | 87 95 89 92 88 89 | 540 | Ringe |
Qu. | Carolin Hadem | 537 | Ringe |
Schützen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Sven Weigelt | 99 97 96 94 97 96 | 579 | Ringe |
10. | Arne Meister | 91 90 88 94 90 89 | 542 | Ringe |
Alterdamen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Brigitte Döbbeler, Stefanie Gernand, Anke Groos) |
1681 | Ringe |
Alterdamen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 93 94 96 96 95 96 | 570 | Ringe |
2. | Anke Groos | 95 93 93 94 96 92 | 563 | Ringe |
3. | Brigitte Döbbeler | 90 90 94 91 92 91 | 548 | Ringe |
Senioren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Günter Döbbeler | 92 87 90 94 90 94 | 547 | Ringe |
KK 100m freihand
Damen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld 1 (Ulrike Heitze, Melanie Strunk, Carolin Hadem) |
847 | Ringe |
2. | SV Littfeld 2 (Lara Schuppert, Franziska Schuppert, Hjördis Hicking) |
816 | Ringe |
Damen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Melanie Strunk | 94 94 97 | 285 | Ringe |
4. | Lara Schuppert | 92 89 93 | 274 | Ringe |
5. | Carolin Hadem | 93 90 90 | 273 | Ringe |
6. | Franziska Schuppert | 92 93 87 | 272 | Ringe |
7. | Hjördis Hicking | 90 90 90 | 270 | Ringe |
Altersdamen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ulrike Heitze | 98 95 96 | 289 | Ringe |
Schützen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld (Arne Meister, Marco Werner, Oliver Sohler) |
840 | Ringe |
Schützen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Marco Werner | 93 99 96 | 288 | Ringe |
5. | Oliver Sohler | 94 94 95 | 283 | Ringe |
12. | Arne Meister | 92 87 90 | 269 | Ringe |
15. | Justin Schattinger | 81 82 91 | 254 | Ringe |
KK 100m Auflage
Altersklasse Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld 1 (Frank Schönfelder, Jörg Stenzel, Stefanie Gernand) |
882 | Ringe |
4. | SV Littfeld 2 (Sylvia Schuppert, Volker Hadem, Michael Schabelon) |
847 | Ringe |
Altersherren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Jörg Stenzel | 96 99 99 | 294 | Ringe |
8. | Frank Schönfelder | 98 99 95 | 292 | Ringe |
10. | Volker Hadem | 97 97 96 | 290 | Ringe |
21. | Michael Schabelon | 87 93 94 | 274 | Ringe |
Altersdamen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 98 99 99 | 296 | Ringe |
7. | Sylvia Schuppert | 95 95 93 | 283 | Ringe |
Senioren A Mannschaft | |||
---|---|---|---|
5. | SV Littfeld (Günter Döbbeler, Bernhard Plett, Bernhard Hübner) |
854 | Ringe |
Senioren A Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
9. | Bernhard Plett | 95 97 99 | 291 | Ringe |
14. | Günter Döbbeler | 95 95 95 | 285 | Ringe |
19. | Bernhard Hübner | 90 96 92 | 278 | Ringe |
KK 50m Auflage
Altersklasse Mannschaft | |||
---|---|---|---|
4. | SV Littfeld 1 (Volker Hadem, Frank Schönfelder, Lars Weigelt) |
825 | Ringe |
Qu. | SV Littfeld 2 (Sylvia Schuppert, Michael Grabowski, Michael Schabelon) |
794 | Ringe |
Altersherren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
10. | Frank Schönfelder | 95 93 93 | 281 | Ringe |
11. | Volker Hadem | 93 94 92 | 279 | Ringe |
15. | Michael Schabelon | 86 91 91 | 268 | Ringe |
19. | Lars Weigelt | 88 88 89 | 265 | Ringe |
Qu. | Michael Grabowski | 261 | Ringe |
Altersdamen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Sylvia Schuppert | 82 91 92 | 265 | Ringe |
Senioren Mannschaft | |||
---|---|---|---|
4. | SV Littfeld (Günter Döbbeler, Bernhard Plett, Brigitte Döbbeler) |
828 | Ringe |
Senioren A Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
10. | Bernhard Plett | 94 92 95 | 281 | Ringe |
12. | Günter Döbbeler | 91 92 96 | 279 | Ringe |
22. | Bernhard Hübner | 83 87 92 | 262 | Ringe |
Seniorinnen A Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
7. | Brigitte Döbbeler | 85 91 92 | 268 | Ringe |
Senioren C Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
9. | Günter Mankel | 87 87 88 | 262 | Ringe |