Bezirksmeisterschaft 2017 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Junioren A Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Thorben Groos | 91 96 94 96 93 98 | 568 | Ringe |
Jniorinnen B Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Celine MIssel | 94 94 95 94 91 86 | 564 | Ringe |
Schützen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Marco Werner | 90 94 92 96 87 93 | 552 | Ringe |
8. | Nils Hübner | 89 86 90 86 88 88 | 527 | Ringe |
Damen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Carolin Hadem | 95 95 94 98 93 96 | 571 | Ringe |
Altersherren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Arne Meister | 90 92 90 90 93 93 | 548 | Ringe |
7. | Jürgen Klein | 90 89 94 89 92 90 | 544 | Ringe |
Alterdamen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Stefanie Gernand, Anke Groos, Brigitte Döbbeler) |
1704 | Ringe |
Alterdamen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 97 96 98 97 95 98 | 581 | Ringe |
2. | Anke Groos | 94 93 93 96 97 92 | 565 | Ringe |
3. | Brigitte Döbbeler | 92 94 94 95 94 89 | 558 | Ringe |
KK 3x20 Sportgewehr
Juniorinnen B Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Celine Missel | 83 86 94 95 81 87 | 526 | Ringe |
Damen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Carolin Hadem | 88 85 91 97 79 92 | 532 | Ringe |
Schützen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Marco Werner | 82 85 95 91 84 86 | 523 | Ringe |
KK 100m freihand
Damen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld 1 (Ulrike Heitze, Hjördis Hicking, Carolin Hadem) |
855 | Ringe |
Damen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Carolin Hadem | 95 96 95 | 286 | Ringe |
3. | Hjördis Hicking | 92 96 93 | 281 | Ringe |
Altersdamen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ulrike Heitze | 97 95 96 | 288 | Ringe |
Schützen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Marco Werner | 93 97 93 | 283 | Ringe |
Altersherren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
10. | Arne Meister | 89 91 80 | 260 | Ringe |
KK 100m Auflage
Altersklasse Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld 1 (Frank Schönfelder, Michael Schabelon, Volker Hadem) |
873 | Ringe |
Qu. | SV Littfeld 2 (Jörg Stenzel, Lars Weigelt, Michael Grabowski) |
851 | Ringe |
Altersherren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Volker Hadem | 99 96 100 | 295 | Ringe |
8. | Frank Schönfelder | 96 100 96 | 292 | Ringe |
11. | Sven Weigelt | 96 96 96 | 288 | Ringe |
14. | Michael Schabelon | 95 95 96 | 286 | Ringe |
17. | Michael Grabowski | 95 96 93 | 284 | Ringe |
18. | Lars Weigelt | 90 91 95 | 276 | Ringe |
Qu. | Jörg Stenzel | 96 98 97 | 291 | Ringe |
Senioren A Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
11. | Bernhard Plett | 100 96 94 | 290 | Ringe |
Senioren C Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Günter Mankel | 96 95 95 | 286 | Ringe |
KK 50m Auflage
Altersklasse Mannschaft | |||
---|---|---|---|
5. | SV Littfeld 1 (Volker Hadem, Frank Schönfelder, Lars Weigelt) |
761 | Ringe |
Altersherren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
13. | Volker Hadem | 91 90 92 | 273 | Ringe |
14. | Michael Grabowski | 92 90 91 | 273 | Ringe |
23. | Frank Schönfelder | 76 79 89 | 244 | Ringe |
24. | Lars Weigelt | 85 78 81 | 244 | Ringe |
Senioren A Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
27. | Bernhard Hübner | 80 88 91 | 259 | Ringe |