Bezirksmeisterschaft 2023 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Juniorinnen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Katharina Pieper, Linnea Kristin Schnerr, Michelle Meister) |
1815,2 | Ringe |
Juniorinnen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Michelle Meister | 00,9 95,1 98,4 99,2 99,8 99,4 | 592,8 | Ringe |
Juniorinnen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Linnea Kristin Schnerr | 103,2 99,6 102,2 102,0 101,9 103,3 | 612,2 | Ringe |
2. | Katharina Pieper | 102,7 102,6 103,0 102,9 100,4 98,6 | 610,2 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Thorben Groos | 100,7 99,7 102,2 98,1 100,2 97,4 | 598,3 | Ringe |
4. | Marco Werner | 97,0 98,0 94,0 98,0 97,0 98,3 | 582,3 | Ringe |
Herren III Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Sven Weigelt | 99,5 101,2 99,0 100,3 101,0 101,9 | 602,9 | Ringe |
Damen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
11. | Celine Missel | 92,7 99,0 95,8 88,9 97,8 100,3 | 574,5 | Ringe |
Damen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Tanja Voosen | 95,4 92,1 99,0 88,4 95,3 98,3 | 568,5 | Ringe |
Damen III Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 100,6 100,1 100,6 101,6 103,0 101,2 | 607,1 | Ringe |
KK 3x20 Sportgewehr
Juniorinnen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Katharina Pieper, Linnea Kristin Schnerr, Michelle Meister) |
1702 | Ringe |
Juniorinnen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Michelle Meister | 181 188 179 | 548 | Ringe |
Juniorinnen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Linnea Kristin Schnerr | 193 196 194 | 583 | Ringe |
2. | Katharina Pieper | 189 198 184 | 571 | Ringe |
KK 100m freihand
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld (Carolin Hadem, Franziska Hackler, Ann-Kathrin Duchhardt) |
829 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Marco Werner | 89 91 93 | 273 | Ringe |
Damen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Carolin Hadem | 96 94 92 | 282 | Ringe |
4. | Franziska Hackler | 89 95 92 | 276 | Ringe |
5. | Ann-Kathrin Duchhardt | 91 91 89 | 271 | Ringe |
KK 100m Auflage
Senioren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld 1 (Bernhard Plett, Michael Schabelon, Volker Hadem) |
864 | Ringe |
Senioren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
13. | Volker Hadem | 95 97 93 | 285 | Ringe |
15. | Michael Schabelon | 95 94 94 | 283 | Ringe |
Senioren III Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
Qu. | Bernhard Plett | 98 98 100 | 296 | Ringe |
KK 50m Auflage
Senioren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
7. | SV Littfeld (Bernhard Hübner, Michael Schabelon, Volker Hadem) |
842,6 | Ringe |
Senioren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
11. | Lars Weigelt | 92,7 94,2 95,2 | 282,1 | Ringe |
12. | Volker Hadem | 87,6 99,0 95,2 | 281,8 | Ringe |
13. | Michael Schabelon | 88,3 95,8 94,2 | 278,3 | Ringe |
Senioren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
14. | Bernhard Hübner | 96,6 94,9 91,0 | 282,5 | Ringe |