1. Kreisliga Luftgewehr Auflage 2015 - Einzelbegegnungen
1. Wettkampf
SV Littfeld | Stechen | Ringe | Punkt | : | Punkt | Ringe | Stechen | KuS Kreuztal 2 |
Volker Hadem | 292 | 0 | : | 1 | 296 | Friedhelm Zander | ||
Günter Döbbeler | 295 | 1 | : | 0 | 293 | Adelheid Krömpel | ||
Bernhard Plett | 289 | 0 | : | 1 | 293 | Ditmar Krömpel | ||
Helmut Kopta | 293 | 0 | : | 1 | 294 | Werner Stadermann | ||
Döbbeler Brigitte | 295 | 1 | : | 0 | 289 | Michael Viereck | ||
2 | : | 3 |
2. Wettkampf
Hengsbach & Almer 3 |
Stechen | Ringe | Punkt | : | Punkt | Ringe | Stechen | SV Littfeld |
Gabriele Meiswinkel | 297 | 1 | : | 0 | 295 | Günter Döbbeler | ||
Ursula Klein | 289 | 0 | : | 1 | 298 | Brigitte Döbbeler | ||
Georg Englert | 285 | 0 | : | 1 | 296 | Volker Hadem | ||
Erika Münker | 284 | 0 | : | 1 | 290 | Sylvia Schuppert | ||
Eberhard Hähner | 288 | 0 | : | 1 | 289 | Günter Mankel | ||
1 | : | 4 |
3. Wettkampf - spielfrei
4. Wettkampf
SV Littfeld | Stechen | Ringe | Punkt | : | Punkt | Ringe | Stechen | Hengsbach & Almer 2 |
Brigitte Döbbeler | 295 | 1 | : | 0 | 293 | Christa Fischer | ||
Günter Döbbeler | 285 | 0 | : | 1 | 293 | Birgit Eckhard | ||
Volker Hadem | 294 | 1 | : | 0 | 290 | Rudolf Krombach | ||
Helmut Kopta | 294 | 1 | : | 0 | 292 | Peter Fischer | ||
Sylvia Schuppert | 287 | 0 | : | 1 | 294 | Ralf Helsper | ||
3 | : | 2 |
5. Wettkampf
Spsch Hünsborn 2 |
Stechen | Ringe | Punkt | : | Punkt | Ringe | Stechen | SV Littfeld |
Friedhelm Janke | 294 | 1 | : | 0 | 292 | Brigitte Döbbeler | ||
Erwin Winnersbach | 298 | 1 | : | 0 | 292 | Volker Hadem | ||
Klaus-P. Liedtke | 298 | 1 | : | 0 | 291 | Helmut Kopta | ||
Reiner Göpfert | 295 | 1 | : | 0 | 291 | Günter Döbbeler | ||
Lothar Arns | 298 | 1 | : | 0 | 292 | Sylvia Schuppert | ||
5 | : | 0 |
6. Wettkampf
SV Littfeld | Stechen | Ringe | Punkt | : | Punkt | Ringe | Stechen | SV Struthütten 1 |
Brigitte Döbbeler | 298 | 1 | : | 0 | 288 | Franz Busch | ||
Volker Hadem | 288 | 0 | : | 1 | 297 | Hermann Krumm | ||
Helmut Kopta | 299 | 1 | : | 0 | 285 | Anita Meyer | ||
Günter Döbbeler | 293 | 0 | : | 1 | 295 | Adolf Niemüller | ||
Sylvia Schuppert | 288 | 1 | : | 0 | 280 | Giesela Dormann | ||
3 | : | 2 |
7. Wettkampf
Enrndtebrücker SV 1 |
Stechen | Ringe | Punkt | : | Punkt | Ringe | Stechen | SV Littfeld |
Lothar Wied | 292 | 0 | : | 1 | 293 | Helmut Kopta | ||
Anette Horn | 297 | 1 | : | 0 | 290 | Volker Hadem | ||
Ralf-Bodo Horn | 290 | 1 | : | 0 | 282 | Günter Mankel | ||
Renate Schmidt | 287 | 1 | : | 0 | 285 | Michael Grabowski | ||
Edeltraud Griesing | 290 | 0 | : | 1 | 294 | Dietmar Marowski | ||
3 | : | 2 |