Kreismeisterschaft 2026 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
| Damen I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Littfeld (Linnea Schnerr, Michelle Meister, Stefanie Gernand) |
1828,8 | Ringe |
| Damen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Linnea Schnerr | 103,8 104,5 103,6 102,5 101,9 102,16 | 618,4 | Ringe |
| 3. | Michelle Meister | 101,5 102,2 100,1 99,5 103,4 102,1 | 608,8 | Ringe |
| Damen II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefanie Gernand | 100,1 99,8 99,5 100,2 101,4 100,6 | 601,6 | Ringe |
| Herren I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Littfeld (Thorben Groos, Nils Stenzel, Felix Hoffmann) |
1791,0 | Ringe |
| Herren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix Hoffmann | 100,4 100,6 99,5 97,8 100,9 102,5 | 601,7 | Ringe |
| 2. | Thorben Groos | 101,7 96,7 102,3 100,9 100,2 99,9 | 601,7 | Ringe |
| 4. | Nils Stenzel | 99,2 97,6 98,8 100,6 98,4 93,0 | 587,6 | Ringe |
| 5. | Marco Werner | 98,1 97,7 96,5 97,8 98,0 98,0 | 586,1 | Ringe |
| Qu. | Lukas Poppe | 100,6 94,9 96,3 90,78 96,5 94,5 | 573,5 | Ringe |
KK 50m Auflage
| Senioren I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Qu. | SV Littfeld (Sven Weigelt, Volker Hadem, Michael Schabelon) |
847,5 | Ringe |
| Senioren 1 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6. | Volker Hadem | 93,9 98,1 99,2 | 291,2 | Ringe |
| 11. | Michael Schabelon | 92,7 89,5 90,6 | 272,8 | Ringe |
| Qu. | Sven Weigelt | 91,6 97,9 94,0 | 283,5 | Ringe |
| Senioren 3 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9. | Bernhard Hübner | 93,2 94,8 96,7 | 284,7 | Ringe |