Kreismeisterschaft 2017 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Juniorinnen B Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Celine Missel | 92 90 96 96 93 93 | 560 | Ringe |
Junioren A Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Thorben Groos | 94 94 98 96 96 97 | 575 | Ringe |
Schützen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
3. | SV Littfeld (Eric Stenzel, Marco Werner, Nils Hübner) |
1682 | Ringe |
Schützen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Eric Stenzel | 95 95 95 95 99 93 | 572 | Ringe |
10. | Nils Hübner | 89 90 92 94 98 94 | 557 | Ringe |
11. | Marco Werner | 93 92 88 94 93 93 | 553 | Ringe |
Damen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
Qu. | Carolin Hadem | 93 94 94 94 94 91 | 560 | Ringe |
Altersklasse Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld (Jürgen Klein, Sven Weigelt, Jörg Stenzel) |
1691 | Ringe |
Altersklasse Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Sven Weigelt | 94 98 98 96 99 98 | 583 | Ringe |
15. | Arne Meister | 85 88 89 94 94 92 | 542 | Ringe |
18. | Jürgen Klein | 89 89 82 91 91 89 | 531 | Ringe |
Qu. | Jörg Stenzel | 96 97 97 94 98 95 | 577 | Ringe |
Alterdamen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Brigitte Döbbeler, Stefanie Gernand, Anke Groos) |
1686 | Ringe |
Alterdamen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 98 96 93 94 100 98 | 579 | Ringe |
2. | Brigitte Döbbeler | 93 95 93 94 90 91 | 556 | Ringe |
3. | Anke Groos | 91 91 91 91 95 92 | 551 | Ringe |
KK 100m freihand
Damen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld (Ulrike Heitze, Hjördis Hicking, Carolin Hadem) |
835 | Ringe |
Damen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Hjördis Hicking | 93 90 92 | 275 | Ringe |
3. | Carolin Hadem | 92 90 90 | 272 | Ringe |
Altersdamen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ulrike Heitze | 94 99 95 | 288 | Ringe |
Schützen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Marco Werner | 97 95 93 | 285 | Ringe |
6. | Oliver Sohler | 94 90 97 | 281 | Ringe |
Altersherren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
8. | Arne Meister | 81 81 85 | 247 | Ringe |
KK 100m Auflage
Altersklasse Mannschaft | |||
---|---|---|---|
4. | SV Littfeld 1 (Frank Schönfelder, Jörg Stenzel, Volker Hadem) |
863 | Ringe |
6. | SV Littfeld 2 (Michael, Grabowski, Lars Weigelt, Michael Schabelon) |
852 | Ringe |
Altersherren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Jörg Stenzel | 99 99 96 | 294 | Ringe |
10. | Michael Schabelon | 98 97 95 | 290 | Ringe |
13. | Frank Schönfelder | 95 94 98 | 287 | Ringe |
14. | Sven Weigelt | 93 99 95 | 287 | Ringe |
16. | Michael Grabowski | 91 98 97 | 286 | Ringe |
20. | Volker Hadem | 93 93 96 | 282 | Ringe |
23. | Lars Weigelt | 90 95 91 | 276 | Ringe |
Senioren A Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
11. | Bernhard Plett | 98 97 97 | 292 | Ringe |
24. | Bernhard Hübner | 91 95 91 | 277 | Ringe |
Senioren C Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Günter Mankel | 97 93 96 | 286 | Ringe |
KK 50m Auflage
Altersklasse Mannschaft | |||
---|---|---|---|
3. | SV Littfeld (Volker Hadem, Frank Schönfelder, Lars Weigelt) |
807 | Ringe |
Altersherren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Frank Schönfelder | 95 93 94 | 282 | Ringe |
17. | Volker Hadem | 89 86 90 | 265 | Ringe |
18. | Lars Weigelt | 84 89 87 | 260 | Ringe |
19. | Michael Grabowski | 89 78 90 | 257 | Ringe |
Qu. | Michael Schabelon | 90 91 81 | 262 | Ringe |
Senioren A Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
20. | Bernhard Hübner | 87 85 86 | 258 Ringe |