Kreismeisterschaft 2020 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
| Juniorinnen Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Qu. | SV Littfeld (Michelle Meister, Emily Sauerland, Carmen Leonie Wulf) | 1720 | Ringe | 
| Juniorinnen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Celine Missel | 92 94 97 95 93 95 | 566 | Ringe | 
| Juniorinnen II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelle Meister | 95 97 96 98 93 94 | 573 | Ringe | 
| Qu. | Carmen Leonie Wulf | 93 97 97 98 98 98 | 581 | Ringe | 
| Qu. | Emily Sauerland | 96 96 94 93 93 94 | 566 | Ringe | 
| Herren I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Qu. | SV Littfeld (Sven Weigelt, Thorben Groos, Ingo Gieseler) | 1731 | Ringe | 
| Herren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Thorben Groos | 95 95 100 96 98 97 | 581 | Ringe | 
| 4. | Marco Werner | 90 92 94 90 91 96 | 553 | Ringe | 
| Herren II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Sven Weigelt | 97 98 97 94 96 97 | 579 | Ringe | 
| 3. | Arne Meister | 95 90 91 93 94 92 | 555 | Ringe | 
| Qu. | Ingo Gieseler | 93 98 95 94 97 94 | 571 | Ringe | 
| Damen III Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Littfeld (Brigitte Döbbeler, Stefanie Gernand, Anke Groos) | 1716 | Ringe | 
| Damen III Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefanie Gernand | 99 97 98 97 99 98 | 588 | Ringe | 
| 2. | Anke Groos | 93 93 94 95 96 96 | 567 | Ringe | 
| Damen IV Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brigitte Döbbeler | 94 93 91 93 94 96 | 561 | Ringe | 
KK 100m freihand
| Herren I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Qu. | SV Littfeld (Ulrike Heitze, Marco Werner, Carolin Hadem) | 843 | Ringe | 
| Herren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Linnea Kristin Schnerr | 95 94 98 | 287 | Ringe | 
| 3. | Marco Werner | 97 88 94 | 279 | Ringe | 
| Qu. | Carolin Hadem | 94 91 96 | 281 | Ringe | 
| Herren II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulrike Heitze | 93 96 94 | 283 | Ringe | 
| 3. | Oliver Sohler | 91 95 94 | 280 | Ringe | 
KK 100m Auflage
| Herren Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Sven Weigelt | 100 95 98 | 293 | Ringe | 
| Senioren I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 6. | SV Littfeld 2 (Lars Weigelt, Jörg Stenzel, Michael Grabowski) | 869 | Ringe | 
| 12. | SV Littfeld 3 (Bernhard Hübner, Jürgen Klein, unvollständig) | 557 | Ringe | 
| Qu. | SV Littfeld 1 (Günter Döbbeler, Bernhard Plett, Volker Hadem) | 876 | Ringe | 
| Senioren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Günter Döbbeler | 100 100 100 | 300 | Ringe | 
| 10. | Lars Weigelt | 99 94 99 | 292 | Ringe | 
| 12. | Jörg Stenzel | 96 98 97 | 291 | Ringe | 
| 15. | Volker Hadem | 93 97 98 | 288 | Ringe | 
| 17. | Michael Grabowski | 96 93 97 | 286 | Ringe | 
| 21. | Jürgen Klein | 90 96 94 | 280 | Ringe | 
| Senioren II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10. | Bernhard Hübner | 96 90 91 | 277 | Ringe | 
| Qu. | Bernhard Plett | 94 97 97 | 288 | Ringe | 
KK 50m Auflage
| Herren Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6. | Sven Weigelt | 92,7 95,3 93,1 | 281,1 | Ringe | 
| Senioren I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 8. | SV Littfeld 1 (Volker Hadem, Michael Grabowski, Lars Weigelt) | 848,6 | Ringe | 
| Qu. | SV Littfeld 2 (Jörg Stenzel, Michael Schabelon, Bernhard Plett) | 863,3 | Ringe | 
| Senioren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7. | Volker Hadem | 98,0 101,4 98,5 | 297,9 | Ringe | 
| 11. | Lars Weigelt | 98,0 98,0 97,1 | 293,1 | Ringe | 
| 19. | Michael Schabelon | 93,1 96,2 94,2 | 283,5 | Ringe | 
| Qu. | Jörg Stenzel | 94,9 98,5 96,7 | 290,1 | Ringe | 
| Senioren II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8. | Bernhard Plett | 92,8 99,2 97,7 | 289,7 | Ringe | 
