Kreismeisterschaft 2021 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Jugend Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld (Linnea Kristin Schnerr, Katharina Pieper, Adrian Gerstenberger) |
1693 | Ringe |
Jugend m Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
Qu. | Adrian Gerstenberger | 93 93 92 95 95 94 | 562 | Ringe |
Jugend w Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Linnea Kristin Schnerr | 97 97 96 91 89 97 | 567 | Ringe |
Qu. | Katharina Pieper | 95 94 95 97 93 90 | 564 | Ringe |
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld (Sven Weigelt, Thorben Groos, Ingo Gieseler) |
1716 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Thorben Groos | 89 90 95 97 94 97 | 562 | Ringe |
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Ingo Gieseler | 97 96 95 98 94 98 | 578 | Ringe |
Qu. | Sven Weigelt | 97 94 95 98 95 97 | 576 | Ringe |
Damen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Celine Missel | 94 90 96 93 94 93 | 560 | Ringe |
Damen III Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 93 97 96 95 97 96 | 574 | Ringe |
2. | Brigitte Döbbeler | 88 92 93 88 91 91 | 543 | Ringe |
KK 100m Auflage
Herren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Sven Weigelt | 97 97 98 | 292 | Ringe |
Senioren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
4. | SV Littfeld 1 (Günter Döbbeler, Bernhard Plett, Volker Hadem) |
881 | Ringe |
7. | SV Littfeld 2 (Lars Weigelt, Jörg Stenzel, Michael Grabowski) |
859 | Ringe |
Senioren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
7. | Volker Hadem | 95 95 98 | 291 | Ringe |
9. | Michael Schabelon | 93 98 98 | 289 | Ringe |
12. | Michael Grabowski | 97 96 95 | 288 | Ringe |
14. | Jörg Stenzel | 98 93 95 | 286 | Ringe |
15. | Lars Weigelt | 94 97 94 | 285 | Ringe |
Senioren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Günter Döbbeler | 100 100 100 | 300 | Ringe |
7. | Bernhard Plett | 96 98 96 | 290 | Ringe |
KK 50m Auflage
Herren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Sven Weigelt | 92,8 91,5 99,9 | 284,2 | Ringe |
Senioren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
4. | SV Littfeld 1 (Volker Hadem, Günter Döbbeler, Lars Weigelt) |
866,0 | Ringe |
Qu. | SV Littfeld 1 (Michael Schabelon, Bernhard Plett, Jörg Stenzel) |
856,1 | Ringe |
Senioren 1 Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Volker Hadem | 96,4 101,8 99,8 | 298,0 | Ringe |
11. | Lars Weigelt | 97,1 83,6 89,7 | 270,4 | Ringe |
Qu. | Jörg Stenzel | 94,7 98,8 99,4 | 292,9 | Ringe |
Qu. | Michael Schabelon | 93,5 94,6 94,2 | 282,3 | Ringe |
Senioren 2 Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Günter Döbbeler | 99,3 99,8 98,5 | 297,6 | Ringe |
5. | Bernhard Plett | 94,7 93,6 92,6 | 280,9 | Ringe |