Kreismeisterschaft 2022 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
| Juniorinnen Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Qu. | SV Littfeld (Linnea Kristin Schnerr, Katharina Pieper, Michelle Meister) |
1706 | Ringe |
| Juniorinnen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonia Voosen-Müller | 86 89 90 91 85 94 | 535 | Ringe |
| Qu. | Michelle Meister | 97 94 97 95 96 98 | 577 | Ringe |
| Juniorinnen II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katharina Pieper | 92 96 96 94 96 95 | 569 | Ringe |
| 2. | Linnea Kristin Schnerr | 94 92 93 94 96 91 | 560 | Ringe |
| Herren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Thorben Groos | 94 96 96 97 95 94 | 572 | Ringe |
| Herren II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ingo Gieseler | 96 95 95 98 93 97 | 574 | Ringe |
| Herren III Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5. | Sven Weigelt | 94 94 97 97 99 97 | 578 | Ringe |
| Damen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5. | Celine Missel | 86 93 90 91 89 88 | 537 | Ringe |
| Damen II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanja Voosen | 87 90 88 93 89 89 | 536 | Ringe |
| Damen III Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Littfeld (Anke Groos, Brigitte Döbbeler, Stefanie Gernand) |
1670 | Ringe |
| Damen III Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefanie Gernand | 96 97 98 97 95 94 | 577 | Ringe |
| 2. | Anke Groos | 94 91 88 96 95 94 | 558 | Ringe |
| 3. | Brigitte Döbbeler | 88 90 88 93 88 88 | 535 | Ringe |
KK 100m freihand
| Herren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | Marco Wener | 95 94 85 | 274 | Ringe |
KK 100m Auflage
| Senioren I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 4. | SV Littfeld 1 (Günter Döbbeler, Jörg Stenzel, Volker Hadem) |
878 | Ringe |
| 6. | SV Littfeld 2 (Lars Weigelt, Sven Weigelt, Jürgen Klein) |
834 | Ringe |
| Senioren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9. | Jörg Stenzel | 96 97 97 | 290 | Ringe |
| 11. | Volker Hadem | 95 99 95 | 289 | Ringe |
| 13. | Sven Weigelt | 98 95 95 | 288 | Ringe |
| 15. | Lars Weigelt | 97 95 95 | 287 | Ringe |
| 17. | Jürgen Klein | 86 82 91 | 259 | Ringe |
| 18. | Michael Schabelon | 87 92 78 | 257 | Ringe |
| Senioren II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Günter Döbbeler | 100 99 100 | 299 | Ringe |
| Senioren III Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | Bernhard Plett | 96 97 94 | 287 | Ringe |
KK 50m Auflage
| Senioren I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 3. | SV Littfeld 1 (Volker Hadem, Günter Döbbeler, Sven Weigelt) |
868,4 | Ringe |
| Senioren 1 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5. | Volker Hadem | 101,6 98,9 98,1 | 298,6 | Ringe |
| 10. | Lars Weigelt | 95,2 96,9 94,2 | 286,3 | Ringe |
| 17. | Sven Weigelt | 93,2 91,6 94,1 | 278,9 | Ringe |
| Senioren 2 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6. | Günter Döbbeler | 101,7 94,6 94,6 | 290,9 | Ringe |
| 7. | Bernhard Hübner | 95,0 91,0 93,7 | 279,7 | Ringe |
| Senioren 3 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Bernhard Plett | 96,3 97,0 98,8 | 292,1 | Ringe |