Kreismeisterschaft 2023 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
| Juniorinnen Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Littfeld (Linnea Kristin Schnerr, Katharina Pieper, Michelle Meister) |
1799,8 | Ringe |
| Juniorinnen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelle Meister | 97,2 101,5 100,1 102,2 98,8 98,2 | 598,0 | Ringe |
| Juniorinnen II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katharina Pieper | 97,6 102,2 102,3 102,8 101,7 100,6 | 607,2 | Ringe |
| 2. | Linnea Kristin Schnerr | 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 | 594,6 | Ringe |
| Herren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Marco Werner | 96,9 93,3 92,9 94,1 96,4 94,3 | 567,9 | Ringe |
| Qu. | Thorben Groos | 103,4 101,2 99,3 100,1 97,6 100,3 | 601,9 | Ringe |
| Herren III Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | Sven Weigelt | 100,6 97,3 101,9 99,8 102,5 102,5 | 604,6 | Ringe |
| Damen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10. | Celine Missel | 95,8 90,9 96,1 95,4 94,7 98,3 | 571,2 | Ringe |
| Damen II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanja Voosen | 97,5 93,9 96,5 94,4 96,2 100,7 | 579,2 | Ringe |
| Damen III Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefanie Gernand | 99,6 103,1 102,1 102,2 100,4 99,2 | 606,6 | Ringe |
KK 100m freihand
| Herren I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 2. | SV Littfeld (Carolin Hadem, Franziska Hackler, Ann-Kathrin Duchhardt) |
820 | Ringe |
| Herren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Marco Werner | 96 95 90 | 281 | Ringe |
| Damen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Ann-Kathrin Duchhardt | 93 93 93 | 279 | Ringe |
| 4. | Franziska Hackler | 82 94 96 | 272 | Ringe |
| 8. | Carolin Hadem | 94 89 86 | 269 | Ringe |
KK 100m Auflage
| Senioren I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 6. | SV Littfeld 1 (Bernhard Plett, Michael Schabelon, Volker Hadem) |
867 | Ringe |
| 8. | SV Littfeld 2 (Lars Weigelt, Sven Weigelt, Jörg Stenzel) |
843 | Ringe |
| Senioren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7. | Jörg Stenzel | 97 98 98 | 293 | Ringe |
| 8. | Volker Hadem | 97 97 96 | 290 | Ringe |
| 10. | Sven Weigelt | 95 95 97 | 287 | Ringe |
| 13. | Michael Schabelon | 92 95 95 | 282 | Ringe |
| 18. | Jürgen Klein | 94 94 90 | 278 | Ringe |
| 20. | Lars Weigelt | 83 87 93 | 263 | Ringe |
| Senioren II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernhard Plett | 98 97 100 | 295 | Ringe |
KK 50m Auflage
| Senioren 1 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5. | Volker Hadem | 93,8 99,0 98,8 | 291,6 | Ringe |
| 12. | Michael Schabelon | 93,8 94,4 89,8 | 278,0 | Ringe |
| 13. | Sven Weigelt | 90,2 90,2 94,4 | 274,8 | Ringe |
| 15. | Lars Weigelt | 88,6 92,4 88,7 | 269,7 | Ringe |
| Senioren 2 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8. | Bernhard Hübner | 90,2 91,9 95,0 | 277,1 | Ringe |