Kreismeisterschaft 2025 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
| Juniorinnen I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Littfeld (Linnea Schnerr, Katharina Pieper, Marie-Christin Hönge) |
1834,5 | Ringe |
| Juniorinnen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Linnea Schnerr | 101,6 102,2 104,2 103,4 102,3 104,6 | 618,3 | Ringe |
| 2. | Marie-Christin Hönge | 102,5 101,1 99,9 102,0 102,5 103,4 | 611,4 | Ringe |
| 3. | Katharina Pieper | 98,4 102,2 103,6 101,4 99,6 99,6 | 604,8 | Ringe |
| Herren I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Qu. | SV Littfeld (Thorben Groos, Nils Stenzel, Lukas Poppe) |
1764,6 | Ringe |
| Herren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Thorben Groos | 96,1 100,2 101,9 100,2 98,5 95,3 | 592,2 | Ringe |
| 5. | Marco Werner | 93,7 97,5 94,5 97,1 97,5 96,1 | 576,4 | Ringe |
| 6. | Lukas Poppe | 93,6 95,0 91,3 96,1 92,2 98,7 | 566,9 | Ringe |
| Qu.. | Nils Stenzel | 99,2 99,7 100,4 100,2 102,3 103,7 | 605,5 | Ringe |
| Herren III Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | Sven Weigelt | 101,1 101,9 100,1 101,6 101,2 101,0 | 606,9 | Ringe |
| Damen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | Michelle Meister | 98,4 98,1 96,6 99,4 99,4 100,2 | 592,1 | Ringe |
| Damen III Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefanie Gernand | 101,6 99,8 100,4 101,8 101,4 103,7 | 608,7 | Ringe |
KK 100m freihand
| Herren I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 2. | SV Littfeld (Carolin Hadem, Franziska Hackler, Ann-Kathrin Duchhardt) |
817 | Ringe |
| Herren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Werner | 92 97 96 | 285 | Ringe |
| Damen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | Franziska Hackler | 93 92 91 | 276 | Ringe |
| 6. | Carolin Hadem | 86 92 94 | 272 | Ringe |
| 7. | Ann-Kathrin Duchhardt | 90 89 90 | 269 | Ringe |
KK 100m Auflage
| Damen Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Qu. | Tanja Voosen | 95 98 94 | 287 | Ringe |
| Senioren I Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Qu. | SV Littfeld (Sven Weigelt, Jörg Stenzel, Michael Schabelon) |
871 | Ringe |
| Senioren I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5. | Sven Weigelt | 97 97 98 | 292 | Ringe |
| 17. | Volker Hadem | 94 92 96 | 282 | Ringe |
| 18. | Michael Schabelon | 97 90 95 | 282 | Ringe |
| Qu. | Jörg Stenzel | 98 100 99 | 297 | Ringe |
| Seniorinnen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefanie Gernand | 97 97 97 | 291 | Ringe |
| Senioren III Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8. | Bernhard Hübner | 94 89 97 | 280 | Ringe |
KK 50m Auflage
| Senioren 1 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9. | Michael Schabelon | 93,5 93,5 97,7 | 284,7 | Ringe |
| Qu. | Volker Hadem | 99,5 98,9 97,0 | 295,4 | Ringe |
| Senioren 3 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9. | Bernhard Hübner | 93,4 94,5 89,8 | 277,7 | Ringe |