Landesmeisterschaft 2022 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Juniorinnen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Katharina Pieper, Linnea Kristin Schnerr, Michelle Meister) |
1835,1 | Ringe |
Juniorinnen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Michelle Meister | 103,3 100,8 100,9 100,6 104,5 101,5 | 611,6 | Ringe |
Juniorinnen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Linnea Kristin Schnerr | 101,2 100,9 103,3 105,9 102,5 103,4 | 617,2 | Ringe |
2. | Katharina Pieper | 101,8 101,5 100,7 99,2 102,9 100,2 | 606,3 | Ringe |
Damen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Tanja Voosen | 96,1 98,3 97,0 100,3 99,2 95,3 | 586,2 | Ringe |
Damen III Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Stefanie Gernand | 99,9 102,3 103,0 101,7 101,7 103,0 | 611,6 | Ringe |
7. | Brigitte Döbbeler | 98,6 94,7 97,5 95,0 97,4 95,8 | 579,0 | Ringe |
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Ingo Gieseler | 100,6 99,8 98,9 102,1 100,8 100,4 | 602,6 | Ringe |
KK 3x20 Sportgewehr
Juniorinnen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Katharina Pieper, Linnea Kristin Schnerr, Michelle Meister) |
1715 | Ringe |
Juniorinnen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Michelle Meister | 186 198 182 | 566 | Ringe |
Juniorinnen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Linnea Kristin Schnerr | 195 198 193 | 586 | Ringe |
3. | Katharina Pieper | 184 189 190 | 563 | Ringe |
KK 3x40
Junioren Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld (Katharina Pieper, Linnea Kristin Schnerr, Michelle Meister) |
3418 | Ringe |
Juniorinnen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
Qu. | Michelle Meister | 369 387 365 | 1121 | Ringe |
Juniorinnen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Linnea Kristin Schnerr | 387 389 390 | 1166 | Ringe |
2. | Katharina Pieper | 371 385 375 | 1131 | Ringe |
Starts von Littfelder Vereinsmitgliedern für andere Vereine
KK 60 Schuss liegend
Damen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
16. | Carolin Hadem | 99,2 97,2 97,8 97,4 100,0 98,1 | 589,7 | Ringe |
(SSG Saßmannshausen-Holzhausen-Bermershausen) |