Landesmeisterschaft 2019 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
22. | Ingo Gieseler | 93 96 94 95 93 94 | 565 | Ringe |
Damen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Stefanie Gernand | 96 95 93 94 95 93 | 566 | Ringe |
5. | Brigitte Döbbeler | 95 97 92 94 94 93 | 565 | Ringe |
KK 3x20 Sportgewehr
Damen I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
4. | SV Littfeld (Carolin Hadem, Franziska Hackler, Ann-Kathrin Duchardt) |
1574 | Ringe |
Damen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
14. | Franziska Hackler | 89 89 93 90 85 87 | 533 | Ringe |
17. | Carolin Hadem | 86 86 94 92 88 81 | 527 | Ringe |
18. | Ann-Kathrin Duchardt | 87 78 91 94 83 81 | 514 | Ringe |
KK 100m freihand
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
42. | Marco Werner | 92 89 95 | 276 | Ringe |
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
11. | Ulrike Heitze | 94 94 93 | 281 | Ringe |
Starts von Littfelder Vereinsmitgliedern für andere Vereine
KK 60 Schuss liegend
Jugend weiblich Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Michelle Meister (SGes Heepen e.V.) | 95 93 98 96 96 95 | 573 | Ringe |
Damen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
22. | Carolin Hadem (SSG Saßmannshausen-Holzhausen-Bermershausen) | 94 93 95 93 93 93 | 561 | Ringe |
KK 3x20 Sportgewehr
Jugend weiblich Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Michelle Meister (SSV St. Hubertus Elsen e.V.) | 91 95 98 96 92 91 | 563 | Ringe |