Landesmeisterschaft 2023 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
| Juniorinnen Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Littfeld (Katharina Pieper, Linnea Kristin Schnerr, Michelle Meister) |
1825,1 | Ringe |
| Juniorinnen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelle Meister | 100,6 100,8 99,9 99,9 99,6 97,8 | 598,6 | Ringe |
| Juniorinnen II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Linnea Kristin Schnerr | 103,6 101,5 102,9 101,1 102,3 104,5 | 615,9 | Ringe |
| 2. | Katharina Pieper | 103,0 103,3 98,9 101,6 103,2 100,6 | 610,6 | Ringe |
| Damen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24. | Celine Missel | 90,5 95,8 93,6 96,0 101,0 96,9 | 573,8 | Ringe |
| Damen III Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Stefanie Gernand | 101,2 102,6 100,7 100,3 98,8 102,7 | 606,3 | Ringe |
KK 3x20 Sportgewehr
| Juniorinnen Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Qu. | SV Littfeld (Katharina Pieper, Linnea Kristin Schnerr, Michelle Meister) |
1698 | Ringe |
| Juniorinnen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Qu. | Michelle Meister | 178 193 178 | 549 | Ringe |
| Juniorinnen II Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Linnea Kristin Schnerr | 196 191 190 | 577 | Ringe |
| 2. | Katharina Pieper | 189 197 186 | 572 | Ringe |
KK 100m
| Damen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13. | Carolin Hadem | 94 95 97 | 286 | Ringe |
Starts von Littfelder Vereinsmitgliedern für andere Vereine
KK 60 Schuss liegend
| Damen I Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13. | Carolin Hadem | 99,1 98,7 100,3 99,4 101,4 99,0 | 597,9 | Ringe |
| (SSG Saßmannshausen-Holzhausen-Bermershausen) |