RWK KK 50m Auflage 2016 - Kreisklasse
SV Littfeld 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Plett, Bernhard | 281 | 272 | 279 | 280 | 282 | 279 |
Döbbeler, Günter | 279 | 276 | 286 | 277 | 280 | 268 |
Döbbeler, Brigitte | 268 | 285 | 283 | 277 | 283 | 279 |
828 | 833 | 848 | 834 | 845 | 826 | |
Rudersdorf 1 | 803 | 765 | 794 | 797 | 775 | 771 |
Kaan Marienborn 1 | 837 | 846 | 837 | 831 | 837 | 836 |
SV Littfeld 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Hadem, Volker | 275 | 284 | 281 | 272 | 271 | 272 |
Hübner, Bernhard | 254 | 255 | 265 | 270 | 267 | 248 |
Mankel, Günter | 268 | 263 | 276 | 268 | 0 | 0 |
Grabowski, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 252 |
797 | 802 | 822 | 810 | 813 | 798 | |
Klafeld-Geisweid 1 | 778 | 809 | 825 | 822 | 823 | 824 |
Hünsborn 1 | 812 | 827 | 813 | 839 | 841 | 824 |
Endstand |
||||||
Mannschaftswertung | ||||||
9. | Littfeld 1 | 5014 | Ringe | Schnitt | 835,7 | Ringe |
19. | Littfeld 2 | 4842 | Ringe | Schnitt | 807,0 | Ringe |
Einzelwertung | ||||||
20. | Döbbeler, Brigitte | 1675 | Ringe | Schnitt | 279,2 | Ringe |
21. | Plett, Bernhard | 1673 | Ringe | Schnitt | 278,8 | Ringe |
27. | Döbbeler, Günter | 1666 | Ringe | Schnitt | 277,7 | Ringe |
34. | Hadem, Volker | 1655 | Ringe | Schnitt | 275,8 | Ringe |
50. | Mankel, Günter | 1624 | Ringe | Schnitt | 270,7 | Ringe |
69. | Hübner, Bernhard | 1559 | Ringe | Schnitt | 259,8 | Ringe |
99. | Grabowski, Michael | 512 | Ringe | 2 WK Schnitt | 256,0 |