RWK 60 Schuss liegend 2017 - Kreisklasse
SV Littfeld 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Weigelt, Sven | 580 | 573 | 587 | 585 |
Groos, Thorben | 557 | 585 | 572 | 579 |
Sohler, Oliver | 566 | 586 | 584 | 584 |
Meister, Arne | (556) | (548) | (571) | (557) |
1703 | 1744 | 1743 | 1748 | |
Klafeld 1 | 1702 | 1708 | 1714 | 1712 |
Kreuztal 2 | 1712 | 1706 | 1707 | 1689 |
SV Littfeld 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Gernand, Stefanie | 579 | 576 | 588 | 586 |
Groos, Anke | 575 | 573 | 571 | 567 |
Missel, Celine | 543 | 546 | 546 | 564 |
1697 | 1695 | 1705 | 1717 | |
Krombach 1 | 1630 | 1678 | 1668 | 1627 |
Dielfen 1 | 1646 | 1670 | 1682 | 1682 |
Endstand |
||||||
Mannschaftswertung | ||||||
1. | SV Littfeld 1 | 6938 | Ringe | Schnitt | 1734,5 | Ringe |
3. | SV Littfeld 3 | 6814 | Ringe | Schnitt | 1703,5 | Ringe |
Einzelwertung | ||||||
3. | Gernand, Stefanie | 2329 | Ringe | Schnitt | 582,3 | Ringe |
5. | Weigelt, Sven | 2325 | Ringe | Schnitt | 581,3 | Ringe |
6. | Sohler, Oliver | 2320 | Ringe | Schnitt | 580,0 | Ringe |
7. | Groos, Thorben | 2293 | Ringe | Schnitt | 573,3 | Ringe |
8. | Groos, Anke | 2286 | Ringe | Schnitt | 571,5 | Ringe |
13. | Meister, Arne | 2232 | Ringe | Schnitt | 558,0 | Ringe |
14. | Missel, Celine | 2199 | Ringe | Schnitt | 549,8 | Ringe |