RWK LG Auflage 2019/ 2020 - 1. Kreisklasse
| SV Littfeld 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard Plett | 307,9 | 312,6 | 311,7 | 311,4 | 310,2 | 313,1 |
| Volker Hadem | 306,0 | 310,0 | 300,1 | 302,8 | 300,6 | 306,1 |
| Helmut Kopta | 312,2 | 307,1 | 312,5 | 310,8 | 313,0 | 303,6 |
| 926,1 | 929,7 | 924,3 | 925,0 | 923,8 | 922,8 | |
| Herzhausen 3 | 882,6 | 892,4 | 897,4 | 890,1 | 879,3 | 884,5 |
| Seelbachtal 1 | 877,4 | 878,7 | 899,5 | 878,9 | 900,2 | 889,6 |
| SV Littfeld 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Günter Mankel | 299,4 | 308,0 | (297,8) | 304,8 | 304,5 | 302,5 |
| Michael Grabowski | (297,0) | 300,4 | 309,5 | 305,8 | (301,5) | 300,1 |
| Peter Wache sen. | 298,8 | (296,4) | 302,8 | 302,7 | 305,9 | (294,8) |
| Peter Wache jun. | 303,4 | 304,6 | 300,6 | (293,5) | 306,6 | 304,0 |
| 901,6 | 913,0 | 912,9 | 913,3 | 917,0 | 906,6 | |
| Klafeld-Geisweid 1 | 901,2 | 905,5 | 902,4 | 909,2 | 882,8 | 889,0 |
| Niederschelden 1 | 905,6 | 880,8 | 906,1 | 913,1 | 909,7 | 905,3 |
Endstand
| 1. | SV Littfeld 1 | 5551,7 | Ringe | Schnitt | 925,3 | Ringe |
| 7. | SV Littfeld 2 | 5464,4 | Ringe | Schnitt | 910,7 | Ringe |
| 1. | Bernhard Plett | 1866,9 | Ringe | Schnitt | 311,15 | Ringe |
| 3. | Helmut Kopta | 1859,2 | Ringe | Schnitt | 309,87 | Ringe |
| 15. | Volker Hadem | 1825,6 | Ringe | Schnitt | 304,27 | Ringe |
| 22. | Günter Mankel | 1817,0 | Ringe | Schnitt | 302,83 | Ringe |
| 24. | Michael Grabowski | 1814,3 | Ringe | Schnitt | 302,38 | Ringe |
| 27. | Peter Wache jun. | 1812,7 | Ringe | Schnitt | 302,12 | Ringe |
| 38. | Peter Wache sen. | 1801,4 | Ringe | Schnitt | 300,23 | Ringe |
RWK LG Auflage 2019/2020 - 2. Kreisklasse
| SV Littfeld 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Weigelt | 298,2 | 300,8 | 301,2 | 300,3 | 303,0 | 306,8 |
| Georg Stenzel | 281,7 | 285,4 | 285,8 | 289,1 | 282,8 | 286,6 |
| Timo Stenzel | 302,8 | 304,0 | 304,0 | - | - | - |
| Sven Weigelt | - | - | - | 300,7 | 307,2 | 303,5 |
| 882,7 | 890,2 | 891,0 | 890,1 | 893,0 | 896,9 | |
| Dahl 1 | 868,3 | 872,9 | 891,0 | 879,6 | 905,1 | 913,0 |
| Ennest 1 | 860,8 | 892,8 | 878,0 | 864,3 | 890,0 | 885,6 |
| Krombach 2 | 873,3 | 898,2 | 897,3 | 895,0 | 877,8 | 909,8 |
Endstand
| 5. | SV Littfeld 3 | 5343,9 | Ringe | Schnitt | 890,7 | Ringe |
| 7. | Lars Weigelt | 1810,3 | Ringe | Schnitt | 301,7 | Ringe |
| 37. | Georg Stenzel | 1711,4 | Ringe | Schnitt | 285,2 | Ringe |
| 53. | Sven Weigelt | 911,4 | Ringe | Schnitt 3 WK. | 303,8 | Ringe |
| 54. | Timo Stenzel | 910,8 | Ringe | Schnitt 3 WK. | 303,6 | Ringe |