RWK LG Auflage 2024/2025 - 1. Kreisklasse
| SV Littfeld 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schabelon | 300,7 | 304,3 | 303,4 | 301,9 | 302,5 | 300,9 |
| Timo Stenzel | 293,7 | 303,2 | 296,9 | 308,3 | 297,7 | 297,7 |
| Sven Weigelt | 303,9 | 294,6 | 298,8 | 300,1 | 303,5 | 302,5 |
| 898,3 | 902,1 | 899,1 | 910,3 | 903,7 | 901,1 | |
| Ennest 1 | 890,6 | 881,9 | 885,3 | 889,0 | 888,2 | 894,5 |
Endstand
| 7. | SV Littfeld 1 | 5414,6 | Ringe | Schnitt | 902,43 | Ringe |
| 13. | Michael Schabelon | 1813,7 | Ringe | Schnitt | 302,28 | Ringe |
| 14. | Sven Weigelt | 1803,4 | Ringe | Schnitt | 300,57 | Ringe |
| 23. | Timo Stenzel | 1797,5 | Ringe | Schnitt | 299,58 | Ringe |
RWK LG Auflage 2024/2025 - 2. Kreisklasse
| SV Littfeld 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volker Hadem | 307,6 | 306,4 | 302,7 | 300,1 | 297,1 | 303,0 |
| Peter Wache jun. | 300,0 | 295,2 | 297,8 | 297,1 | 301,3 | 306,2 |
| Peter Wache sen. | 291.7 | 304,8 | 293,2 | 301,1 | 295,0 | 289,2 |
| 899,3 | 906,4 | 893,7 | 898,3 | 893,4 | 898,4 | |
| Allenbach 1 | 905,0 | 894,3 | 905,2 | 905,4 | 915,5 | 916,2 |
| Alchetal 2 | 889,2 | 921,6 | 926,5 | 903,4 | 887,0 | 910,8 |
Endstand
| 6. | SV Littfeld 2 | 5389,5 | Ringe | Schnitt | 898,25 | Ringe |
| 13. | Volker Hadem | 1816,9 | Ringe | Schnitt | 302,82 | Ringe |
| 19. | Peter Wache jun. | 1797,6 | Ringe | Schnitt | 299,60 | Ringe |
| 30. | Peter Wache sen. | 1775,0 | Ringe | Schnitt | 295,83 | Ringe |