Weihnachtspokalschießen 2015
LG Senioren aufgelegt
| 1. | Volker Hadem | 95 94 96 | 285 | Ringe |
| 2. | Peter Wache sen. | 96 94 92 | 282 | Ringe |
| 3. | Michael Grabowski | 91 93 88 | 272 | Ringe |
| 4. | Bernhard Plett | 90 91 89 | 270 | Ringe |
| 5. | Frank Schönfelder | 87 80 93 | 260 | Ringe |
| 6. | Bernhard Hübner | 87 88 85 | 260 | Ringe |
LG Schützen aufgelegt (vorwärts/rückwärts)
| 1. | Stefanie Gernand | 96 90 | 186 | Ringe |
| 2. | Sven Weigelt | 97 88 | 185 | Ringe |
| 3. | Frank Schönfelder | 95 86 | 181 | Ringe |
| 4. | Volker Hadem | 98 82 | 180 | Ringe |
| 5. | Carolin Hadem | 97 77 | 174 | Ringe |
| 6. | Thorben Groos | 90 83 | 173 | Ringe |
| 7. | Kai Wache | 96 76 | 172 | Ringe |
| 8. | Peter Wache sen. | 96 73 | 169 | Ringe |
| 9. | Bernhard Hübner | 86 81 | 167 | Ringe |
| 10. | Bernhard Plett | 89 73 | 162 | Ringe |
| 11. | Arne Meister | 91 68 | 159 | Ringe |
| 12. | Lars Weigelt | 90 59 | 149 | Ringe |
| 13. | Andrea Meister | 83 61 | 144 | Ringe |
| 14. | Inga Isphording-Wache | 77 36 | 113 | Ringe |
LG Schützen freihand
| 1. | Stefanie Gernand | 88 83 | 171 | Ringe |
| 2. | Thorben Groos | 75 83 | 158 | Ringe |
| 3. | Carolin Hadem | 77 73 | 150 | Ringe |
| 4. | Arne Meister | 61 71 | 132 | Ringe |
| 5. | Inga Isphording-Wache | 61 61 | 122 | Ringe |
Luftpistole
| 1. | Volker Hadem | 88 91 | 179 | Ringe |
| 2. | Marco Werner | 85 84 | 169 | Ringe |
| 3. | Carolin Hadem | 68 73 | 141 | Ringe |
| 4. | Frank Schönfelder | 67 66 | 133 | Ringe |
| 5. | Thorben Groos | 65 48 | 113 | Ringe |
| 6. | Inga Isphording-Wache | 38 66 | 104 | Ringe |
| 7. | Andrea Meister | 43 40 | 83 | Ringe |
Luftpistole (Vorwärts/Rückwärts)
| 1. | Volker Hadem | 88 84 | 172 | Ringe |
| 2. | Stefanie Gernand | 81 86 | 167 | Ringe |
| 3. | Sven Weigelt | 76 79 | 155 | Ringe |
| 4. | Carolin Hadem | 75 68 | 143 | Ringe |
| 5. | Frank Schönfelder | 78 64 | 142 | Ringe |
| 6. | Thorben Groos | 66 60 | 126 | Ringe |
| 7. | Inga Isphording-Wache | 47 51 | 98 | Ringe |
| 8. | Lars Weigelt | 58 40 | 98 | Ringe |