Weihnachtspokalschießen 2021
LG aufgelegt ab 35
| 1. | Jörg Stenzel | 96 97 99 | 292 | Ringe |
| 2. | Peter Wache jun. | 96 96 95 | 287 | Ringe |
| 3. | Sven Weigelt | 92 99 94 | 285 | Ringe |
| 4. | Volker Hadem | 94 96 94 | 284 | Ringe |
| 5. | Tanja Voosen | 93 94 95 | 282 | Ringe |
| 6. | Jörg Voosen | 94 94 93 | 281 | Ringe |
| 7. | Benjamin Rompf | 90 97 92 | 279 | Ringe |
LG Schützen aufgelegt (vorwärts/rückwärts)
| 1. | Stefanie Gernand | 97 92 | 189 | Ringe |
| 2. | Sven Weigelt | 96 91 | 187 | Ringe |
| 3. | Nikolas Schröder | 95 91 | 186 | Ringe |
| 4. | Peter Wache jun. | 93 92 | 185 | Ringe |
| 5. | Carolin Hadem | 95 90 | 185 | Ringe |
| 6. | Nathalie Meister | 94 90 | 184 | Ringe |
| 7. | Jörg Stenzel | 97 87 | 184 | Ringe |
| 8. | Maxim Kern | 95 86 | 181 | Ringe |
| 9. | Thorben Groos | 91 89 | 180 | Ringe |
| 10. | Jörg Voossen | 94 86 | 180 | Ringe |
| 11. | Tanja Voosen | 94 85 | 179 | Ringe |
| 11. | Michelle Meister | 94 85 | 179 | Ringe |
| 12. | Volker Hadem | 94 80 | 174 | Ringe |
| 13. | Benjamin Rompf | 94 77 | 171 | Ringe |
| 14. | Linnea Schnerr | 86 78 | 164 | Ringe |
| 15. | Timm Wache | 75 66 | 141 | Ringe |
| 16. | Bianca Roth | 81 51 | 132 | Ringe |
LG Schützen freihand
| 1. | Maxim Kern | 77 82 | 159 | Ringe |
| 2. | Jörg Stenzel | 65 72 | 157 | Ringe |
| 3. | Stefanie Gernand | 69 83 | 152 | Ringe |
| 4. | Carolin Hadem | 74 77 | 151 | Ringe |
| 5. | Tanja Voosen | 64 70 | 134 | Ringe |
| 6. | Nikolas Schröder | 58 71 | 129 | Ringe |
| 7. | Michelle Meister | 64 62 | 126 | Ringe |
| 8. | Thorben Groos | 63 61 | 124 | Ringe |
| 9. | Linnea Schnerr | 64 60 | 124 | Ringe |
| 10. | Benjamin Rompf | 62 56 | 118 | Ringe |
| 11. | Jörg Voosen | 53 34 | 87 | Ringe |
Luftpistole
| 1. | Michelle Meister | 83 75 | 158 | Ringe |
| 2. | Nikolas Schröder | 75 79 | 154 | Ringe |
| 3. | Carolin Hadem | 78 72 | 150 | Ringe |
| 4. | Eric Stenzel | 72 74 | 146 | Ringe |
| 5. | Thorben Groos | 74 72 | 146 | Ringe |
| 6. | Jörg Stenzel | 76 70 | 146 | Ringe |
| 7. | Benjamin Rompf | 62 75 | 137 | Ringe |
| 8. | Tanja Voosen | 66 52 | 118 | Ringe |
Luftpistole (Vorwärts/Rückwärts)
| 1. | Volker Hadem | 84 80 | 164 | Ringe |
| 2. | Nikolas Schröder | 87 76 | 163 | Ringe |
| 3. | Michelle Meister | 88 70 | 158 | Ringe |
| 4. | Jörg Stenzel | 76 72 | 148 | Ringe |
| 5. | Sven Weigelt | 75 71 | 146 | Ringe |
| 6. | Benjamin Rompf | 76 53 | 129 | Ringe |
| 7. | Thorben Groos | 61 58 | 119 | Ringe |
| 8. | Tanja Voosen | 59 57 | 116 | Ringe |
| 9. | Timm Wache | 18 33 | 51 | Ringe |
Bogenschießen (2x5 Pfeile)
| 1. | Jörg Stenzel | 21 38 | 59 | Ringe |
| 2. | Jörg Voossen | 30 26 | 56 | Ringe |
| 3. | Sven Weigelt | 15 31 | 46 | Ringe |
| 4. | Benjamin Rompf | 25 8 | 33 | Ringe |
| 5. | Stefanie Gernand | 8 24 | 32 | Ringe |
| 6. | Nikolas Schröder | 14 18 | 32 | Ringe |
| 7. | Thorben Groos | 8 18 | 26 | Ringe |
| 8. | Michelle Meister | 7 12 | 19 | Ringe |
| 9. | Linnea Schnerr | 10 8 | 18 | Ringe |
| 10. | Volker Hadem | 0 15 | 15 | Ringe |
| 11. | Tanja Voosen | 12 1 | 13 | Ringe |
| 12. | Maxim Kern | 0 11 | 11 | Ringe |