Bezirksmeisterschaft 2024 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld (Nils Stenzel, Lukas Poppe, Thorben Groos) |
1777,4 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Marco Werner | 96,8 100,9 99,9 103,3 100,1 100,2 | 601,2 | Ringe |
4. | Thorben Groos | 99,7 97,3 101,2 99,3 99,7 102,5 | 599,7 | Ringe |
7. | Nils Stenzel | 99,5 98,9 99,0 98,9 96,9 98,3 | 591,5 | Ringe |
8. | Lukas Poppe | 95,0 98,7 97,7 102,5 95,2 97,1 | 586,2 | Ringe |
Herren III Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Sven Weigelt | 101,2 99,9 99,7 101,3 102,5 100,3 | 604,9 | Ringe |
Damen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Michelle Meister | 100,6 95,7 98,0 102,1 98,7 99,8 | 594,9 | Ringe |
Damen III Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 101,7 102,0 101,7 101,0 101,4 103,0 | 610,8 | Ringe |
KK 3x20 Sportgewehr
Juniorinnen Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld (Katharina Pieper, Linnea Kristin Schnerr, Mari-Christin Hönge) |
1729 | Ringe |
Juniorinnen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
Qu.. | Linnea Kristin Schnerr | 195 195 197 | 587 | Ringe |
Qu. | Katharina Pieper | 186 194 187 | 567 | Ringe |
Juniorinnen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
Qu.. | Marie-Christin Hönge | 188 194 193 | 575 | Ringe |
KK 100m freihand
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld (Carolin Hadem, Franziska Hackler, Ann-Kathrin Duchhardt) |
821 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
7. | Marco Werner | 84 90 87 | 261 | Ringe |
Damen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Carolin Hadem | 92 92 93 | 277 | Ringe |
4. | Franziska Hackler | 92 94 91 | 277 | Ringe |
7. | Ann-Kathrin Duchhardt | 89 91 87 | 267 | Ringe |
KK 100m Auflage
Senioren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
10. | Volker Hadem | 96 95 98 | 289 | Ringe |