Bezirksmeisterschaft 2018 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Jugend Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Carmen Leonie Wulf, Emily Sauerland, Michelle Meister) |
1696 | Ringe |
Jugend weiblich Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Carmen Leonie Wulf | 94 95 93 95 99 97 | 573 | Ringe |
2. | Emily Sauerland | 94 93 95 98 90 93 | 563 | Ringe |
3. | Michelle Meister | 95 91 95 94 91 94 | 560 | Ringe |
Juniorinnen B Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Celine Missel | 92 92 97 94 95 96 | 566 | Ringe |
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld (Sven Weigelt, Thorben Groos, Arne Meister) |
1711 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Thorben Groos | 96 98 91 95 97 97 | 574 | Ringe |
5. | Marco Werner | 93 94 93 99 91 97 | 567 | Ringe |
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Sven Weigelt | 96 96 95 99 99 97 | 582 | Ringe |
8. | Arne Meister | 92 95 93 94 89 92 | 555 | Ringe |
Damen I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld (Stefanie Gernand, Anke Groos, Brigitte Döbbeler) |
1679 | Ringe |
Damen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 86 96 98 97 97 96 | 570 | Ringe |
2. | Anke Groos | 89 91 94 94 96 96 | 560 | Ringe |
3. | Brigitte Döbbeler | 88 91 96 90 94 90 | 549 | Ringe |
KK 3x20 Sportgewehr
Damen I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Carolin Hadem, Ann-Kathrin Duchardt, Franziska Hackler) |
1606 | Ringe |
Damen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Carolin Hadem | 93 89 91 97 87 84 | 541 | Ringe |
2. | Ann-Kathrin Duchhardt | 83 86 95 94 87 90 | 535 | Ringe |
3. | Franziska Hackler | 86 85 87 88 78 84 | 530 | Ringe |
Juniorinnen B Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Celine Missel | 76 78 92 95 83 84 | 508 | Ringe |
KK 100m freihand
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld 1 (Ulrike Heitze, Marco Werner, Carolin Hadem) |
846 | Ringe |
4. | SV Littfeld 2 (Arne Meister, Oliver Sohler, Michelle Meister) |
824 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Oliver Sohler | 96 93 94 | 283 | Ringe |
6. | Carolin Hadem | 90 96 94 | 280 | Ringe |
7. | Marco Werner | 93 94 93 | 280 | Ringe |
10. | Michelle Meister | 93 88 90 | 271 | Ringe |
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ulrike Heitze | 95 94 97 | 286 | Ringe |
5. | Arne Meister | 91 86 93 | 270 | Ringe |
KK 100m Auflage
Herren Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld 1 (Sven Weigelt, Stefanie Gernand, Volker Hadem) |
865 | Ringe |
2. | SV Littfeld 2 (Lars Weigelt, Michael Schabelon, unvollständig) |
576 | Ringe |
Herren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Lars Weigelt | 97 94 98 | 289 | Ringe |
5. | Sven Weigelt | 97 95 96 | 288 | Ringe |
6. | Volker Hadem | 95 93 99 | 287 | Ringe |
7. | Michael Schabelon | 97 94 96 | 287 | Ringe |
Damen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 96 96 98 | 290 | Ringe |
Senioren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
5. | SV Littfeld 1 (Bernhard Plett, Michael Grabowski, Bernhard Hübner) |
853 | Ringe |
Senioren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
10. | Michael Grabowski | 95 98 99 | 292 | Ringe |
20. | Bernhard Hübner | 95 97 88 | 280 | Ringe |
Senioren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
7. | Bernhard Plett | 92 94 95 | 281 | Ringe |
KK 50m Auflage
Herren Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld (Volker Hadem, Sven Weigelt, Jörg Stenzel) |
840,6 | Ringe |
Herren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Volker Hadem | 93,5 95,3 96,8 | 285,6 | Ringe |
8. | Jörg Stenzel | 92,7 88,7 92,9 | 274,3 | Ringe |
Qu. | Sven Weigelt | 91,6 97,2 91,9 | 280,7 | Ringe |
Senioren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
8. | SV Littfeld (Bernhard Plett, Michael Grabowski, Bernhard Hübner) |
833,3 | Ringe |
Senioren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
19. | Michael Grabowski | 95,7 89,7 92,1 | 277,5 | Ringe |
20. | Bernhard Hübner | 89,3 91,3 96,4 | 277,0 | Ringe |
Senioren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
9. | Bernhard Plett | 94,8 92,4 91,6 | 278,8 | Ringe |