Bezirksmeisterschaft 2018 - Luftgewehr
Luftgewehr 3-Stellung
Schüler weiblich Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Linnea Kristin Schnerr | 94 94 98 98 93 97 | 574 | Ringe |
Jugend Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld (Carmen Leonie Wulf, Nele Marie Kolb, Michelle Meister) |
1701 | Ringe |
Jugend weiblich Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Nele Marie Kolb | 95 98 99 99 93 90 | 574 | Ringe |
2. | Michelle Meister | 87 89 93 95 91 92 | 547 | Ringe |
Qu. | Carmen Leonie Wulf | 96 94 99 98 98 95 | 580 | Ringe |
Qu. | Emily Sauerland | 98 93 100 98 98 91 | 578 | Ringe |
Luftgewehr freihand
Schüler weiblich Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Linnea Kristin Schnerr | 93 92 | 185 | Ringe |
Damen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Carolin Hadem | 97 93 93 97 | 380 | Ringe |
Luftgewehr Auflage
Herren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
8. | Michael Schabelon | 100,4 98,7 99,1 | 298,2 | Ringe |
Senioren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld (Bernhard Plett, Michael Grabowski, unvollständig) |
612,9 | Ringe |
Senioren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
28. | Michael Grabowski | 101,9 101,2 99,3 | 302,4 | Ringe |
Senioren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
Qu. | Bernhard Plett | 103,5 102,2 104,8 | 310,5 | Ringe |