Kreismeisterschaft 2018 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Jugend Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld (Michelle Meister, Nele Marie Kolb, Carmen Leonie Wulf) |
1675 | Ringe |
Jugend weiblich Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Michelle Meister | 98 91 92 94 91 94 | 560 | Ringe |
2. | Nele Marie Kolb | 93 91 94 93 94 94 | 559 | Ringe |
Qu. | Carmen Leonie Wulf | 96 93 93 93 93 88 | 556 | Ringe |
Qu. | Emily Sauerland | 95 88 87 89 94 89 | 542 | Ringe |
Juniorinnen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Celine Missel | 88 89 95 92 96 97 | 557 | Ringe |
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld (Sven Weigelt, Thorben Groos, Arne Meister) |
1704 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Thorben Groos | 96 96 99 97 96 97 | 581 | Ringe |
Qu. | Marco Werner | 93 89 95 97 93 93 | 560 | Ringe |
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Sven Weigelt | 96 95 93 97 98 99 | 578 | Ringe |
6. | Arne Meister | 95 93 91 89 90 87 | 545 | Ringe |
Herren III Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
8. | Günter Döbbeler | 88 95 88 91 94 93 | 549 | Ringe |
Damen I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Brigitte Döbbeler, Stefanie Gernand, Anke Groos) |
1696 | Ringe |
Damen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 99 94 95 97 94 97 | 576 | Ringe |
2. | Anke Groos | 91 92 91 97 95 98 | 564 | Ringe |
3. | Brigitte Döbbeler | 91 91 94 94 93 93 | 556 | Ringe |
KK 100m freihand
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld (Oliver Sohler, Nele Marie Kolb, Michelle Meister) |
844 | Ringe |
3. | SV Littfeld (Ulrike Heitze, Marco Werner, Carolin Hadem) |
840 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Oliver Sohler | 96 95 95 | 286 | Ringe |
4. | Carolin Hadem | 98 90 97 | 285 | Ringe |
6. | Nele Marie Kolb | 90 95 95 | 280 | Ringe |
8. | Michelle Meister | 92 96 90 | 278 | Ringe |
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Ulrike Heitze | 92 95 92 | 279 | Ringe |
4. | Arne Meister | 90 92 91 | 273 | Ringe |
KK 100m Auflage
Herren Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld 1 (Stefanie Gernand, Jörg Stenzel, Volker Hadem) |
881 | Ringe |
Qu. | SV Littfeld 2 (Sven Weigelt, Lars Weigelt, Michael Schabelon) |
852 | Ringe |
Herren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Volker Hadem | 99 96 99 | 294 | Ringe |
2. | Sven Weigelt | 98 94 96 | 288 | Ringe |
5. | Lars Weigelt | 94 95 92 | 281 | Ringe |
Qu. | Jörg Stenzel | 97 97 99 | 293 | Ringe |
Qu. | Michael Schabelon | 94 94 95 | 283 | Ringe |
Damen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 98 97 99 | 294 | Ringe |
Senioren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
3. | SV Littfeld (Günter Döbbeler, Bernhard Plett, Michael Grabowski) |
856 | Ringe |
Senioren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Michael Grabowski | 98 99 100 | 297 | Ringe |
13. | Bernhard Hübner | 91 95 96 | 282 | Ringe |
19. | Günter Döbbeler | 96 91 83 | 270 | Ringe |
Senioren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Bernhard Plett | 97 96 96 | 289 | Ringe |
Senioren V Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Günter Mankel | 93 96 96 | 285 | Ringe |
KK 50m Auflage
Herren Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Volker Hadem, Jörg Stenzel, Sven Weigelt) |
877,9 | Ringe |
Herren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Jörg Stenzel | 97,4 100,3 100,3 | 298,0 | Ringe |
4. | Volker Hadem | 95,4 98,4 97,2 | 291,0 | Ringe |
5. | Sven Weigelt | 96,5 96,5 95,9 | 288,9 | Ringe |
8. | Michael Schabelon | 94,1 96,9 90,6 | 281,6 | Ringe |
Senioren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
12. | SV Littfeld (Michael Grabowski, Bernhard Hübner, Bernhard Plett) |
831,6 | Ringe |
Senioren 1 Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
14. | Michael Grabowski | 95,9 93,6 98,7 | 288,2 | Ringe |
22. | Bernhard Hübner | 93,2 83,8 89,0 | 266,0 | Ringe |
Senioren 2 Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
11. | Bernhard Plett | 93,2 91,2 93,0 | 277,4 | Ringe |