Kreismeisterschaft 2019 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
2. | SV Littfeld (Sven Weigelt, Thorben Groos, Ingo Gieseler) |
1730 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Thorben Groos | 94 94 95 96 94 92 | 565 | Ringe |
Qu. | Nils Hübner | 92 89 85 89 94 85 | 534 | Ringe |
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ingo Gieseler | 97 97 98 99 97 98 | 586 | Ringe |
3. | Sven Weigelt | 98 95 95 96 99 96 | 579 | Ringe |
5. | Arne Meister | 93 88 90 95 87 91 | 544 | Ringe |
Damen I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Brigitte Döbbeler, Stefanie Gernand, Anke Groos) |
1701 | Ringe |
Damen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 97 95 96 97 97 99 | 581 | Ringe |
2. | Brigitte Döbbeler | 91 94 97 95 94 91 | 562 | Ringe |
3. | Anke Groos | 95 90 96 92 90 95 | 558 | Ringe |
KK 100m freihand
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Ulrike Heitze, Marco Werner, Carolin Hadem) |
833 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Marco Werner | 94 95 94 | 283 | Ringe |
9. | Carolin Hadem | 90 88 89 | 267 | Ringe |
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Oliver Sohler | 97 96 96 | 289 | Ringe |
3. | Ulrike Heitze | 94 93 96 | 283 | Ringe |
KK 100m Auflage
Herren Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld 1 (Jörg Stenzel, Lars Weigelt, Michael Schabelon) |
847 | Ringe |
Herren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Michael Schabelon | 94 95 95 | 284 | Ringe |
2. | Jörg Stenzel | 97 90 96 | 283 | Ringe |
3. | Lars Weigelt | 91 95 94 | 280 | Ringe |
Qu. | Sven Weigelt | 95 94 95 | 284 | Ringe |
Senioren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
5. | SV Littfeld 1 (Günter Döbbeler, Bernhard Plett, Volker Hadem) |
880 | Ringe |
9. | SV Littfeld 2 (Bernhard Hübner, Frank Schönfelder, Michael Grabowski) |
851 | Ringe |
Senioren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Volker Hadem | 97 99 98 | 294 | Ringe |
7. | Günter Döbbeler | 97 98 98 | 293 | Ringe |
15. | Frank Schönfelder | 95 98 97 | 290 | Ringe |
18. | Michael Grabowski | 93 94 98 | 285 | Ringe |
Senioren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Bernhard Plett | 96 98 99 | 293 | Ringe |
9. | Bernhard Hübner | 92 91 93 | 276 | Ringe |
KK 50m Auflage
Herren Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Michael Schabelon, Jörg Stenzel, Lars Weigelt) |
816,0 | Ringe |
Herren Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Lars Weigelt | 94,9 91,3 93,7 | 279,9 | Ringe |
6. | Sven Weigelt | 86,3 94,0 93,8 | 274,1 | Ringe |
7. | Michael Schabelon | 88,7 94,7 89,2 | 272,6 | Ringe |
8. | Jörg Stenzel | 89,2 85,4 88,9 | 263,5 | Ringe |
Senioren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
8. | SV Littfeld (Volker Hadem, Bernhard Hübner, Bernhard Plett) |
846,9 | Ringe |
Senioren 1 Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
19. | Volker Hadem | 95,3 96,3 90,8 | 282,4 | Ringe |
Senioren 2 Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
10. | Bernhard Hübner | 94,4 90,8 98,2 | 283,4 | Ringe |
12. | Bernhard Plett | 95,2 93,4 92,5 | 281,1 | Ringe |