Landesmeisterschaft 2018 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Jugend Mannschaft | |||
---|---|---|---|
3. | SV Littfeld (Michelle Meister, Emily Sauerland, Carmen Leonie Wulf) |
1691 | Ringe |
Jugend weiblich Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Carmen Leonie Wulf | 91 97 97 92 99 95 | 571 | Ringe |
5. | Michelle Meister | 95 92 98 94 95 94 | 568 | Ringe |
7. | Emily Sauerland | 90 93 96 93 93 87 | 552 | Ringe |
Juniorinnen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
18. | Celine Missel | 93 95 93 86 89 92 | 548 | Ringe |
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
10. | SV Littfeld (Sven Weigelt, Thorben Groos, Arne Meister) |
1706 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
24. | Thorben Groos | 98 92 95 92 96 97 | 570 | Ringe |
31. | Marco Werner | 94 96 92 92 94 94 | 562 | Ringe |
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Sven Weigelt | 95 98 99 95 96 99 | 582 | Ringe |
24. | Arne Meister | 91 92 89 95 96 91 | 554 | Ringe |
Damen I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
4. | SV Littfeld (Stefanie Gernand, Anke Groos, Brigitte Döbbeler) |
1710 | Ringe |
Damen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Stefanie Gernand | 97 96 94 99 95 99 | 580 | Ringe |
4. | Anke Groos | 95 93 97 97 94 95 | 571 | Ringe |
6. | Brigitte Döbbeler | 91 92 98 95 91 92 | 559 | Ringe |
KK 3x20 Sportgewehr
Juniorinnen II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
15. | Celine Missel | 84 85 91 96 80 82 | 518 | Ringe |
Damen I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld (Carolin Hadem, Franziska Hackler, Ann-Kathrin Duchardt) |
1600 | Ringe |
Damen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
7. | Franziska Hackler | 90 83 95 96 91 94 | 549 | Ringe |
13. | Ann-Kathrin Duchardt | 83 74 94 94 79 84 | 508 | Ringe |
Qu. | Carolin Hadem | 82 83 96 93 96 93 | 543 | Ringe |
KK 100m freihand
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
9. | SV Littfeld (Ulrike Heitze, Marco Werner, Carolin Hadem) |
839 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
36. | Carolin Hadem | 92 92 92 | 276 | Ringe |
37. | Marco Werner | 91 95 90 | 276 | Ringe |
Herren II Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Ulrike Heitze | 95 95 97 | 287 | Ringe |