RWK KK 50m Auflage 2024 - Kreisklasse
SV Littfeld 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Volker Hadem | 279 | 266 | 277 | 282 | 279 | 288 |
Bernhard Hübner | 261 | 279 | 275 | 264 | 266 | 253 |
Sven Weigelt | 272 | 277 | 279 | 283 | 273 | 277 |
Michael Schabelon | (259) | (268) | (276) | (271) | (270) | (271) |
812 | 822 | 831 | 829 | 818 | 818 | |
Krombach 1 | 839 | 844 | 836 | 863 | 853 | 873 |
Hengsbach Almer 1 | 837 | 828 | 810 | 801 | 818 | 810 |
Endstand
12. | SV Littfeld 1 | 4930 | Ringe | Schnitt | 821,67 | Ringe |
22. | Volker Hadem | 1671 | Ringe | Schnitt | 278,50 | Ringe |
25. | Sven Weigelt | 1661 | Ringe | Schnitt | 276,83 | Ringe |
41. | Michael Schabelon | 1615 | Ringe | Schnitt | 269,17 | Ringe |
43. | Bernhard Hübner | 1598 | Ringe | Schnitt | 266,33 | Ringe |