RWK LG Auflage 2025/2026 - 1. Kreisklasse
| SV Littfeld 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volker Hadem | 303,1 | 297,4 | 300,5 | 302,0 | 302,6 | 301,6 |
| Peter Wache jun. | 305,6 | 297,6 | 295,5 | 307,1 | 302,7 | 307,6 |
| Peter Wache sen. | 296,5 | - | 289,6 | (292,7) | - | - |
| Peter Bednorz | (306,0) | 306,1 | - | 307,5 | 308,6 | 309,0 |
| 905,2 | 901,1 | 885,6 | 916,6 | 913,9 | 918,2 | |
| Herzhausen 4 | 912,2 | 919,4 | 922,1 | 929,0 | 925,3 | 928,3 |
| Ferndorf 2 | 914,4 | 912,6 | 918,7 | 913,1 | 916,4 | 917,0 |
| SV Littfeld 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schabelon | 303,4 | 297,7 | 303,6 | 302,9 | 301,7 | 302,8 |
| Timo Stenzel | 299,4 | 307,0 | 303,5 | 300,9 | 306,4 | 302,7 |
| Sven Weigelt | 297,2 | 301,9 | 300,9 | 304,0 | 304,2 | 298,5 |
| 900,0 | 906,6 | 908,0 | 907,8 | 912,3 | 904,0 | |
| Herzhausen 3 | 929,2 | 927,1 | 920,8 | 936,9 | 928,8 | 921,9 |
| Netphen 4 | 904,2 | 909,6 | 911,2 | 909,2 | 911,2 | 910,1 |
Endstand
| 9. | SV Littfeld 1 | 5440,6 | Ringe | Schnitt | 906,8 | Ringe |
| 10. | SV Littfeld 2 | 5438,7 | Ringe | Schnitt | 906,5 | Ringe |
| 25. | Timo Stenzel | 1819,9 | Ringe | Schnitt | 303,3 | Ringe |
| 27. | Peter Wache jun. | 1816,1 | Ringe | Schnitt | 302,7 | Ringe |
| 29. | Michael Schabelon | 1812,1 | Ringe | Schnitt | 302,0 | Ringe |
| 32. | Volker Hadem | 1807,2 | Ringe | Schnitt | 301,1 | Ringe |
| 33. | Sven Weigelt | 1806,7 | Ringe | Schnitt | 301,1 | Ringe |
| 48. | Peter Bednorz | 1537,2 | Ringe | Schnitt (4 WK) | 307,4 | Ringe |