RWK LG Auflage 2017/2018 - Bezirksklasse
| SV Littfeld 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmut Kopta | 313,7 | 303,7 | 310,4 | 311,1 | 311,4 | 314,1 |
| Bernhard Plett | 309,4 | 305,4 | 307,4 | 306,2 | 309,9 | 310,3 |
| Volker Hadem | 305,3 | 307,7 | 305,8 | 308,9 | 307,5 | 303,2 |
| 928,4 | 916,8 | 923,6 | 926,2 | 928,8 | 927,6 | |
| SV Kaan Marienborn 2 | 913,6 | 922,1 | 917,6 | 912,4 | 921,4 | 905,3 |
| Hengsbach & Almer 1 | 922,4 | 931,0 | 938,8 | 935,7 | 935,0 | 936,9 |
Endstand
| 17. | SV Littfeld 1 | 5551,4 | Ringe | Schnitt | 925,23 | Ringe |
| 29. | Helmut Kopta | 1864,4 | Ringe | Schnitt | 310,73 | Ringe |
| 55. | Bernhard Plett | 1848,6 | Ringe | Schnitt | 308,10 | Ringe |
| 78. | Volker Hadem | 1838,4 | Ringe | Schnitt | 306,40 | Ringe |
RWK LG Auflage 2017/ 2018 - Kreisklasse
| SV Littfeld 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Günter Mankel | 304,5 | 307,4 | 304,4 | 285,3 | (300,4) | 306,9 |
| Michael Grabowski | - | 299,6 | 305,0 | 292,8 | 304,0 | 302,6 |
| Peter Wache sen. | 304,1 | 294,5 | 301,5 | 299,4 | 299,4 | (296,2) |
| Peter Wache jun. | 303,3 | (286,7) | (298,0) | (297,3) | 303,1 | 302,2 |
| 911,9 | 901,5 | 910,9 | 877,5 | 906,5 | 911,7 | |
| Klafeld-Geisweid 1 | 892,7 | 889,7 | 896,0 | 903,6 | 902,9 | 904,5 |
| SV Eiserfeld 1 | 894,2 | 894,0 | 891,5 | 895,5 | 887,3 | 880,2 |
Endstand
| 10. | SV Littfeld 2 | 5420,0 | Ringe | Schnitt | 903,3 | Ringe |
| 24. | Günter Mankel | 1808,9 | Ringe | Schnitt | 301,48 | Ringe |
| 32. | Peter Wache sen. | 1795,1 | Ringe | Schnitt | 299,18 | Ringe |
| 36. | Peter Wache jun. | 1790,6 | Ringe | Schnitt | 298,43 | Ringe |
| 57. | Michael Grabowski | 1504,0 | Ringe | Schnitt 5. Wettk. | 300,80 | Ringe |