RWK LG Auflage U46 2014/2015 - Kreisklasse
SV Littfeld | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kai Wache | 286 | 285 | 288 | 288 | 291 | 294 |
Sven Weigelt | 287 | 285 | 279 | 290 | 287 | 283 |
Timo Stenzel | 292 | 290 | 296 | 288 | 292 | 296 |
865 | 860 | 863 | 866 | 870 | 873 | |
SV Setzen 1 | 865 | 873 | 880 | 883 | 871 | 880 |
KSuB Krombach | 855 | 840 | 853 | 862 | 857 | 825 |
Endstand |
---|
2. | SV Littfeld | 5197 | Ringe | Schnitt | 866,2 | Ringe |
3. | Kai Wache | 1754 | Ringe | Schnitt | 292,3 | Ringe |
8. | Sven Weigelt | 1727 | Ringe | Schnitt | 287,8 | Ringe |
12. | Timo Stenzel | 1711 | Ringe | Schnitt | 285,2 | Ringe |