RWK 60 Schuss liegend 2015 - Kreisklasse
SV Littfeld 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Weigelt, Sven | 579 | 582 | 586 | 590 |
Weigelt, Lars | 563 | 567 | 572 | 578 |
Sohler, Oliver | 582 | 587 | 582 | 576 |
Meister, Arne | (557) | (555) | (558) | (552) |
1724 | 1736 | 1740 | 1744 | |
Klafeld 1 | 1686 | 1697 | 1702 | 1711 |
Kreuztal 2 | 1685 | 1698 | 1725 | 1742 |
SV Littfeld 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Groos, Thorben | 558 | (563) | 549 | (561) |
Werner, Marco | 560 | 543 | 558 | 562 |
Stenzel, Eric | 570 | 578 | 576 | 579 |
Hadem, Carolin | (537) | 549 | (559) | 561 |
1688 | 1670 | 1683 | 1702 | |
Kreuztal 1 | 1753 | 1744 | 1760 | 1743 |
Olpe 1 | 1674 | 1670 | 556 | 1679 |
SV Littfeld 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Schuppert, Lara | 559 | 553 | - | 556 |
Döbbeler, Günter | 566 | 553 | 562 | 563 |
Flender, Lukas | 539 | 537 | 562 | 552 |
Siebel, Steffen | (537) | (517) | - | - |
Groos, Björn | 546 | |||
1664 | 1643 | 1670 | 1671 | |
Krombach 1 | 1589 | 1607 | 1620 | 1639 |
SV Littfeld 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Gernand, Stefanie | 585 | 571 | 587 | 588 |
Groos, Anke | 573 | 575 | 565 | 567 |
Döbbeler, Brigitte | 562 | 552 | 548 | 562 |
Schuppert, Sylvia | (552) |
(552) |
- | |
1720 | 1698 | 1700 | 1717 | |
Altenseelbach 1 | 1699 | 1636 | 1659 | 1594 |
Dielfen 1 | 1667 | 1626 | 1670 | 1663 |
Endstand | ||||||
Mannschaftswertung | ||||||
2. | SV Littfeld 1 | 6944 | Ringe | Schnitt | 1736,0 | Ringe |
4. | SV Littfeld 4 | 6835 | Ringe | Schnitt | 1708,8 | Ringe |
6. | SV Littfeld 2 | 6743 | Ringe | Schnitt | 1685,8 | Ringe |
7. | SV Littfeld 3 | 6648 | Ringe | Schnitt | 1662,0 | Ringe |
Einzelwertung | ||||||
3. | Weigelt, Sven | 2337 | Ringe | Schnitt | 584,3 | Ringe |
5. | Gernand, Stefanie | 2331 | Ringe | Schnitt | 582,8 | Ringe |
7. | Sohler, Oliver | 2327 | Ringe | Schnitt | 581,8 | Ringe |
10. | Stenzel, Eric | 2303 | Ringe | Schnitt | 575,8 | Ringe |
12. | Weigelt. Lars | 2280 | Ringe | Schnitt | 570,0 | Ringe |
13. | Groos, Anke | 2280 | Ringe | Schnitt | 570,0 | Ringe |
15. | Döbbeler, Günter | 2244 | Ringe | Schnitt | 561,0 | Ringe |
18. | Groos, Thorben | 2231 | Ringe | Schnitt | 557,8 | Ringe |
20. | Döbbeler, Brigitte | 2224 | Ringe | Schnitt | 556,0 | Ringe |
21. | Werner, Marco | 2223 | Ringe |
Schnitt |
555,8 | Ringe |
22. | Meister, Arne | 2222 | Ringe | Schnitt | 555,5 | Ringe |
23. | Hadem, Carolin | 2206 | Ringe | Schnitt | 551,5 | Ringe |
25. | Flender, Lukas | 2190 | Ringe | Schnitt | 547,5 | Ringe |
35. |
Schuppert, Lara |
1668 | Ringe | 3 Wettkämpfe Schnitt | 556,0 | Ringe |
38. | Schuppert, Sylvia | 1104 | Ringe | 2 Wettkämpfe Schnitt | 552,0 | Ringe |
40. | Siebel, Steffen | 1054 | Ringe | 2 Wettkämpfe Schnitt | 527,0 | Ringe |
43. | Groos, Björn | 546 | Ringe | 1 Wettkampf Schnitt | 546,0 | Ringe |