Kreismeisterschaft 2024 - Kleinkaliber
KK 60 Schuss liegend
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
1. | SV Littfeld (Thorben Groos, Nils Stenzel, Lukas Poppe) |
1743,2 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Nils Stenzel | 96,7 99,6 101,0 98,9 98,3 99,7 | 594,2 | Ringe |
3. | Thorben Groos | 98,9 96,7 96,5 101,5 100,5 97,2 | 591,3 | Ringe |
5. | Marco Werner | 98,1 96,8 95,6 98,1 103,2 96,3 | 588,1 | Ringe |
6. | Lukas Poppe | 88,4 94,5 96,3 96,3 93,6 88,6 | 557,7 | Ringe |
Herren III Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
7. | Sven Weigelt | 96,5 97,9 97,5 97,5 99,9 99,3 | 588,6 | Ringe |
Damen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Michelle Meister | 101,5 100,9 101,5 101,1 98,3 98,3 | 601,6 | Ringe |
Damen III Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Gernand | 99,5 102,4 97,7 100,8 101,2 102,4 | 604,0 | Ringe |
KK 100m freihand
Herren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Qu. | SV Littfeld (Carolin Hadem, Franziska Hackler, Ann-Kathrin Duchhardt) |
834 | Ringe |
Herren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Marco Werner | 93 91 94 | 278 | Ringe |
Damen I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Carolin Hadem | 93 95 94 | 282 | Ringe |
7. | Franziska Hackler | 94 87 92 | 273 | Ringe |
Qu. | Ann-Kathrin Duchhardt | 93 93 93 | 279 | Ringe |
KK 100m Auflage
Senioren I Mannschaft | |||
---|---|---|---|
5. | SV Littfeld (Sven Weigelt, Jörg Stenzel, Volker Hadem) |
879 | Ringe |
Senioren I Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Jörg Stenzel | 99 100 99 | 298 | Ringe |
6. | Sven Weigelt | 98 99 97 | 294 | Ringe |
12. | Volker Hadem | 95 96 96 | 287 | Ringe |
Damen Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Tanja Voosen | 80 95 92 | 267 | Ringe |
KK 50m Auflage
Senioren 1 Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Volker Hadem | 98,5 96,9 98,6 | 294,0 | Ringe |
7. | Sven Weigelt | 96,1 98,5 97,7 | 292,3 | Ringe |
Senioren 3 Einzel | ||||
---|---|---|---|---|
9. | Bernhard Hübner | 83,2 91,4 95,4 | 270,0 | Ringe |