Weihnachtspokalschießen 2025

LG aufgelegt 30 Schuss

1. Michelle Meister 98 96 96 290 Ringe
2. Arne Meister 97 93 97 287 Ringe
3. Peter Bednorz 96 96 94 286 Ringe
4. Thorben Groos 98 95 93 286 Ringe
5. Sabrina Benedikt 93 96 96 285 Ringe
6. Benjamin Rompf 95 94 96 285 Ringe
7. Peter Wache jun. 92 92 96 280 Ringe
8. Nils Stenzel 93 90 96 279 Ringe
9. Matthias Otterbach 89 95 91 275 Ringe
10. Lars Nissen 90 91 91 272 Ringe
11. Sarah Otterbach 88 88 91 267 Ringe
12. Andrea Meister 76 80 89 245 Ringe
13. Timm Wache 76 62 31 200 Ringe

LG Schützen aufgelegt (vorwärts/rückwärts)

1. Michelle Meister 96 95 191 Ringe
2. Thorben Groos 98 93 191 Ringe
3. Arne Meister 95 93 188 Ringe
4. Peter Bednorz 97 91 188 Ringe
5. Peter Wache jun. 95 89 184 Ringe
6. Sabrina Benedikt 90 92 182 Ringe
7. Lars Nissen 94 84 178 Ringe
8. Andrea Meister 91 80 171 Ringe
9. Timm Wache 83 84 167 Ringe
10. Sarah Otterbach 85 82 167 Ringe
11. Matthias Otterbach 85 81 166 Ringe
12. Nils Stenzel - 91 91 Ringe

LG Schützen freihand

1. Michelle Meister 80 74 154 Ringe
2. Sabrina Benedikt 70 79 149 Ringe
3. Nils Stenzel 67 74 141 Ringe
4. Thorben Groos 59 75 134 Ringe
5. Benjamin Rompf 57 43 100 Ringe

Luftpistole

1. Michelle Meister 75 80 155 Ringe
2. Benjamin Rompf 71 77 148 Ringe
3. Arne Meister 78 68 146 Ringe
4. Michael Schabelon 65 61 128 Ringe
5. Thorben Groos 57 63 120 Ringe
6. Peter Bednorz 48 48 96 Ringe

Luftpistole (Vorwärts/Rückwärts)

1. Stefanie Gernand 78 71 149 Ringe
2. Michelle Meister 69 74 143 Ringe
3. Michael Schabelon 70 64 134 Ringe
4. Thorben Groos 61 62 123 Ringe
5. Peter Bednorz 60 53 113 Ringe
6. Arne Meister 54 55 109 Ringe

Lichtschießen

1. Anton Benedikt 83 89 172 Ringe
2. Henry (Gastschütze) 90 82 172 Ringe
3. Levi (Gastschütze) 45 41 121 Ringe