Weihnachtspokalschießen 2016
LG aufgelegt ab 45
| 1. | Arne Meister | 93 86 92 | 271 | Ringe |
LG Schützen aufgelegt (vorwärts/rückwärts)
| 1. | Sven Weigelt | 97 95 | 192 | Ringe |
| 2. | Stefanie Gernand | 98 92 | 190 | Ringe |
| 3. | Celine Missel | 90 83 | 173 | Ringe |
| 4. | Michael Grabowski | 88 79 | 167 | Ringe |
| 5. | Lars Weigelt | 88 77 | 165 | Ringe |
| 6. | Arne Meister | 89 76 | 165 | Ringe |
| 7. | Volker Hadem | 93 67 | 160 | Ringe |
| 8. | Brigitte Döbbeler | 96 61 | 157 | Ringe |
| 9. | Michelle Meister | 86 61 | 147 | Ringe |
| 10. | Thorben Groos | 90 56 | 146 | Ringe |
| 11. | Andrea Meister | 75 66 | 141 | Ringe |
| 12. | Günter Döbbeler | 83 50 | 133 | Ringe |
LG Schützen freihand
| 1. | Stefanie Gernand | 82 79 | 161 | Ringe |
| 2. | Thorben Groos | 78 66 | 144 | Ringe |
| 3. | Volker Hadem | 67 61 | 128 | Ringe |
| 4. | Franziska Schuppert | 51 76 | 127 | Ringe |
| 5. | Celine Missel | 61 58 | 119 | Ringe |
| 6. | Arne Meister | 53 61 | 114 | Ringe |
| 7. | Brigitte Döbbeler | 50 51 | 101 | Ringe |
| 8. | Michelle Meister | 32 53 | 87 | Ringe |
Luftpistole
| 1. | Nathalie Meister | 70 84 | 154 | Ringe |
| 2. | Thorben Groos | 72 72 | 144 | Ringe |
| 3. | Arne Meister | 72 66 | 138 | Ringe |
| 4. | Bernhard Plett | 70 63 | 133 | Ringe |
| 5. | Celine Missel | 46 62 | 108 | Ringe |
Luftpistole (Vorwärts/Rückwärts)
| 1. | Volker Hadem | 88 79 | 167 | Ringe |
| 2. | Stefanie Gernand | 83 74 | 157 | Ringe |
| 3. | Sven Weigelt | 73 67 | 140 | Ringe |
| 4. | Arne Meister | 74 65 | 139 | Ringe |
| 5. | Björn Groos | 60 71 | 131 | Ringe |
| 6. | Thorben Groos | 67 61 | 128 | Ringe |
| 7. | Lars Weigelt | 65 62 | 127 | Ringe |
| 8. | Brigitte Döbbeler | 54 52 | 108 | Ringe |