Weihnachtspokalschießen 2017

LG aufgelegt ab 46

1. Volker Hadem 94 99 97 290 Ringe
2. Peter Wache jun. 95 93 95 283 Ringe
3. Arne Meister 96 93 93 282 Ringe

LG Schützen aufgelegt (vorwärts/rückwärts)

1. Thorben Groos 93 90 183 Ringe
2. Stefanie Gernand 96 85 181 Ringe
3. Peter Wache jun. 89 91 180 Ringe
4. Nathalie Meister 95 85 180 Ringe
5. Volker Hadem 95 81 176 Ringe
6. Arne Meister 95 80 175 Ringe
7. Lars Weigelt 97 61 158 Ringe

LG Schützen freihand

1. Thorben Groos 69 67 136 Ringe
2. Michelle Meister 60 61 121 Ringe
3. Nathalie Meister 50 59 109 Ringe
4. Arne Meister 52 54 106 Ringe
5. Linnea Schnerr 36 59 95 Ringe

Luftpistole

1. Nathalie Meister 86 60 176 Ringe
2. Volker Hadem 86 84 170 Ringe
3. Stefanie Gernand 83 83 166 Ringe
4. Arne Meister 78 67 145 Ringe
5. Thorben Groos 53 73 126 Ringe
6. Michelle Meister 56 61 117 Ringe

Luftpistole (Vorwärts/Rückwärts)

1. Stefanie Gernand 88 85 173 Ringe
2. Nathalie Meister 88 81 169 Ringe
3. Volker Hadem 83 83 166 Ringe
4. Thorben Groos 67 70 137 Ringe
5. Arne Meister 70 64 134 Ringe
6. Lars Weigelt 65 61 126 Ringe