Weihnachtspokalschießen 2018

LG aufgelegt ab 35

1. Volker Hadem 93 98 95 286 Ringe
2. Peter Wache jun. 96 95 95 286 Ringe
3. Peter Wache sen. 95 98 91 284 Ringe
4. Tanja Jud 74 72 80 226 Ringe

LG Schützen aufgelegt (vorwärts/rückwärts)

1. Stefanie Gernand 96 89 185 Ringe
2. Volker Hadem 98 87 185 Ringe
2. Frank Schönfelder 98 87 185 Ringe
3. Thorben Groos 92 92 184 Ringe
4. Eric Stenzel 90 90 180 Ringe
5. Peter Wache sen. 90 89 179 Ringe
6. Peter Wache jun. 91 82 173 Ringe
7. Carolin Hadem 94 75 169 Ringe
8. Lars Weigelt 81 80 161 Ringe
9. Günter Döbbeler 93 68 161 Ringe
10. Linnea Kristin Schnerr 87 68 155 Ringe
11. Bernhard Hübner 82 69 151 Ringe
12. Tanja Jud 78 60 138 Ringe
13. Maximilian Schönfelder 85 29 114 Ringe
14. Timm Wache 70 37 107 Ringe

LG Schützen freihand

1. Carolin Hadem 81 74 155 Ringe
2. Eric Stenzel 67 68 135 Ringe
3. Thorben Groos 69 66 135 Ringe
4. Björn Groos 50 75 125 Ringe
5. Linnea Kristin Schnerr 66 52 118 Ringe
6. Michelle Meister 61 44 105 Ringe

Luftpistole

1. Nathalie Meister 93 92 185 Ringe
2. Stefanie Gernand 90 86 176 Ringe
3. Volker Hadem 86 83 169 Ringe
4. Michelle Meister 81 86 167 Ringe
5. Eric Stenzel 82 77 159 Ringe
6. Carolin Hadem 75 69 144 Ringe
7. Thorben Groos 58 60 118 Ringe

Luftpistole (Vorwärts/Rückwärts)

1. Volker Hadem 87 89 176 Ringe
2. Nathalie Meister 79 88 167 Ringe
3. Eric Stenzel 81 81 162 Ringe
4. Stefanie Gernand 80 73 153 Ringe
5. Björn Groos 70 64 134 Ringe
6. Carolin Hadem 65 67 132 Ringe
7. Bernhard Hübner 53 62 115 Ringe
8. Thorben Groos 54 53 107 Ringe