Weihnachtspokalschießen 2022

LG aufgelegt ab 35

1. Jörg Stenzel 98 100 98 296 Ringe
2. Volker Hadem 89 93 93 275 Ringe
3. Benjamin Rompf 95 89 91 275 Ringe
4. Tanja Voosen 93 92 88 273 Ringe
5. Lars Weigelt 94 85 90 269 Ringe
6. Bernhard Plett 90 87 84 261 Ringe
7. Bianca Roth 75 65 80 220 Ringe

LG Schützen aufgelegt (vorwärts/rückwärts)

1. Jörg Stenzel 99 90 189 Ringe
2. Carolin Hadem 98 90 188 Ringe
3. Stefanie Gernand 97 89 186 Ringe
4. Linnea Schnerr 89 92 181 Ringe
5. Eric Stenzel 95 86 181 Ringe
6. Benjamin Rompf 86 93 179 Ringe
7. Michelle Meister 89 90 179 Ringe
8. Volker Hadem 91 88 179 Ringe
9. Lars Weigelt 90 84 174 Ringe
10. Thorben Groos 87 86 173 Ringe
11. Tanja Voosen 90 83 173 Ringe
12. Nils Stenzel 96 65 161 Ringe
13. Maximilian Katz 86 71 157 Ringe
14. Bianca Roth 77 65 142 Ringe

LG Schützen freihand

1. Stefanie Gernand 78 86 164 Ringe
2. Carolin Hadem 76 81 157 Ringe
3. Björn Groos 81 64 145 Ringe
4. Thorben Groos 68 75 143 Ringe
5. Eric Stenzel 76 62 138 Ringe
6. Benjamin Rompf 71 65 136 Ringe
7. Nils Stenzel 61 79 130 Ringe
8. Tanja Voosen 61 66 127 Ringe
9. Michelle Meister 66 56 122 Ringe
10. Linnea Schnerr 46 70 116 Ringe
11. Maximilian Katz 54 51 105 Ringe

Luftpistole

1. Volker Hadem 86 82 168 Ringe
2. Benjamin Rompf 89 79 168 Ringe
3. Stefanie Gernand 78 87 165 Ringe
4. Michelle Meister 82 82 164 Ringe
5. Carolin Hadem 72 85 157 Ringe
6. Eric Stenzel 77 75 152 Ringe
7. Thorben Groos 70 73 143 Ringe
8. Björn Groos 62 63 125 Ringe
9. Maximilian Katz 65 50 115 Ringe
10. Nils Stenzel 37 39 76 Ringe

Luftpistole (Vorwärts/Rückwärts)

1. Volker Hadem 92 84 176 Ringe
2. Benjamin Rompf 85 70 155 Ringe
3. Jörg Stenzel 82 72 154 Ringe
4. Stefanie Gernand 85 68 153 Ringe
5. Eric Stenzel 71 74 145 Ringe
6. Thorben Groos 71 67 138 Ringe
7. Maximilian Katz 61 51 112 Ringe