Jedermannschießen Ergebnisse 2016
Ergebnisse Herren Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Schuetze 1 | Schuetze 2 | Schuetze 3 | Gesamt |
| 1 | Drei vorbei 1 | 140 | 136 | 140 | 416 |
| 2 | Nitzsche 1 | 138 | 139 | 136 | 413 |
| 3 | 1.FC Littfeld | 136 | 145 | 132 | 413 |
| 4 | MOSUS Evolution | 141 | 131 | 139 | 411 |
| 5 | MOSUS Träumer | 135 | 140 | 135 | 410 |
| 6 | BeMans 1 | 136 | 137 | 136 | 409 |
| 7 | Heimatverein 2 | 138 | 135 | 136 | 409 |
| 8 | Damenmannschaft | 139 | 136 | 133 | 408 |
| 9 | MOSUS Elite | 134 | 137 | 135 | 406 |
| 10 | Kromb. Skat 1 | 137 | 134 | 134 | 405 |
| 11 | Waldwiese | 135 | 128 | 139 | 402 |
| 12 | El Blindo | 140 | 133 | 128 | 401 |
| 13 | Marine | 133 | 134 | 132 | 399 |
| 14 | Schlammschütz.1 | 135 | 134 | 130 | 399 |
| 15 | 3x Hübner | 136 | 132 | 131 | 399 |
| 16 | 3 von der Tanke | 127 | 137 | 134 | 398 |
| 17 | ITGM | 122 | 139 | 135 | 396 |
| 18 | Felsqueller | 139 | 128 | 129 | 396 |
| 19 | Kromb. Skat 2 | 136 | 125 | 132 | 393 |
| 20 | Burwericher | 130 | 133 | 128 | 391 |
| 21 | Wackelkandidat. | 136 | 130 | 123 | 389 |
| 22 | Schlammschütz.2 | 134 | 130 | 124 | 388 |
| 23 | Bierathleten 1 | 132 | 127 | 124 | 383 |
| 24 | Bierathleten 2 | 132 | 130 | 120 | 382 |
| 25 | DRK 1 | 130 | 131 | 120 | 381 |
| 26 | Prellball | 122 | 122 | 132 | 376 |
| 27 | Heimatverein 3 | 134 | 116 | 118 | 368 |
| 28 | BeMans 2 | 121 | 106 | 137 | 364 |
| 29 | Helenenhof | 107 | 129 | 126 | 362 |
| 30 | Heimatverein 1 | 129 | 123 | 109 | 361 |
| 31 | MOSUS Handwerk | 132 | 101 | 125 | 358 |
| 32 | DRK 2 | 93 | 122 | 133 | 348 |
| 33 | MOSUS evtl. 99+ | 119 | 111 | 108 | 338 |
| 34 | SPD | 124 | 98 | 114 | 336 |
| 35 | Löschpatschen | 137 | 146 | 0 | 283 |
| 36 | MOSUS Senioren | 124 | 28 | 119 | 271 |
| 37 | Bau GmbH | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 38 | Heimatverein 4 | 122 | 0 | 0 | 122 |
Ergebnisse Damen Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Schuetze 1 | Schuetze 2 | Schuetze 3 | Gesamt |
| 1 | Heimatverein 2 | 139 | 138 | 136 | 413 |
| 2 | Hüttenfrauen 2 | 142 | 135 | 131 | 408 |
| 3 | VDK activity | 140 | 133 | 133 | 406 |
| 4 | Flintenweiber | 138 | 135 | 132 | 405 |
| 5 | Hüttenfrauen 1 | 135 | 135 | 134 | 404 |
| 6 | Spice Girls | 140 | 133 | 131 | 404 |
| 7 | Jungfrauen 2 | 137 | 132 | 132 | 401 |
| 8 | Heimatverein 1 | 138 | 137 | 125 | 400 |
| 9 | KromicherMädels | 138 | 134 | 126 | 398 |
| 10 | Dream Team | 137 | 132 | 129 | 398 |
| 11 | Knallerfrauen | 142 | 128 | 128 | 398 |
| 12 | Jungfrauen 1 | 138 | 137 | 119 | 394 |
| 13 | DRK Helfinen | 134 | 131 | 122 | 387 |
| 14 | VDK activity 2 | 131 | 129 | 123 | 383 |
| 15 | Hüttenfrauen 4 | 134 | 129 | 120 | 383 |
| 16 | Hüttenfrauen 3 | 133 | 127 | 118 | 378 |
| 17 | Hüttenfrauen 5 | 113 | 110 | 98 | 321 |
| 18 | - - - | 135 | 135 | 0 | 270 |
Ergebnisse Herren Einzel
| Platz | Name | Vorname | Verein | Serie1 | Serie2 | Serie3 | Gesamt |
| 1 | Busch | Thomas | Löschpatschen | 48 | 50 | 48 | 146 |
| 2 | Solbach | Patrick | 1.FC Littfeld | 49 | 48 | 48 | 145 |
| 3 | Weigelt | Marc | MOSUS Evolution | 49 | 46 | 46 | 141 |
| 4 | Zeig | Frank | Drei vorbei 1 | 44 | 47 | 49 | 140 |
| 5 | Verderber | Dieter | MOSUS Träumer | 47 | 46 | 47 | 140 |
| 6 | Fick | Jochen | Drei vorbei 1 | 46 | 48 | 46 | 140 |
| 7 | Lohmann | Dirk | El Blindo | 48 | 46 | 46 | 140 |
| 8 | Münker | Andreas | Damenmannschaft | 44 | 47 | 48 | 139 |
| 9 | Katz | Heiko | - - - | 47 | 44 | 48 | 139 |
| 10 | Krämer | Heinz Otto | MOSUS Evolution | 46 | 47 | 46 | 139 |
| 11 | Gardlo | Hartmut | Waldwiese | 46 | 47 | 46 | 139 |
| 12 | Neuhaus | Thomas | Felsqueller | 48 | 46 | 45 | 139 |
| 13 | Flender | Dirk | ITGM | 47 | 48 | 44 | 139 |
| 14 | Reimann | Lars | Nitzsche 1 | 47 | 48 | 44 | 139 |
| 15 | Müller | Thomas | Nitzsche 1 | 47 | 44 | 47 | 138 |
| 16 | Reimann | Gerald | Heimatverein 2 | 46 | 48 | 44 | 138 |
| 17 | Simon | Daniel | 3 von der Tanke | 44 | 45 | 48 | 137 |
| 18 | Siebel | Sven | Kromb. Skat 1 | 45 | 44 | 48 | 137 |
| 19 | Bender | Thorsten | BeMans 1 | 46 | 43 | 48 | 137 |
| 20 | Petermann | Björn | Löschpatschen | 45 | 45 | 47 | 137 |
| 21 | Stahlschmidt | Bernd | MOSUS Elite | 45 | 46 | 46 | 137 |
| 22 | Hübner | Nils | 3x Hübner | 44 | 44 | 48 | 136 |
| 23 | Decker | Christian | Nitzsche 1 | 45 | 44 | 47 | 136 |
| 24 | Gierelt | Frank | Drei vorbei 1 | 46 | 45 | 45 | 136 |
| 25 | Gainzger | Rene | Kromb. Skat 2 | 46 | 45 | 45 | 136 |
| 26 | Mankel | Henning | BeMans 1 | 47 | 44 | 45 | 136 |
| 27 | Saßmann | Michael | 1.FC Littfeld | 44 | 48 | 44 | 136 |
| 28 | Steinseifer | Jost | Wackelkandidat. | 47 | 45 | 44 | 136 |
| 29 | Stähler | Arno | Heimatverein 2 | 48 | 46 | 42 | 136 |
| 30 | Pioch | Roland | MOSUS Träumer | 43 | 44 | 48 | 135 |
| 31 | Winkler | Renee | Schlammschütz.1 | 43 | 45 | 47 | 135 |
| 32 | Schmidt | Wolfgang | MOSUS Elite | 44 | 46 | 45 | 135 |
| 33 | Breuer | Joachim | MOSUS Träumer | 45 | 45 | 45 | 135 |
| 34 | Klinger | Norbert | ITGM | 47 | 43 | 45 | 135 |
| 35 | Schmidt | Detlef | Heimatverein 2 | 45 | 46 | 44 | 135 |
| 36 | Pfeil | Uwe | MOSUS Elite | 43 | 45 | 46 | 134 |
| 37 | Göbel | Achim | Marine | 45 | 43 | 46 | 134 |
| 38 | Dellori | Frank | Heimatverein 3 | 43 | 46 | 45 | 134 |
| 39 | Hof | Oliver | 3 von der Tanke | 44 | 45 | 45 | 134 |
| 40 | Hommerich | Christian | Kromb. Skat 1 | 45 | 44 | 45 | 134 |
| 41 | Kroes | Thomas | Kromb. Skat 1 | 47 | 42 | 45 | 134 |
| 42 | Fröhlich | Matthias | Schlammschütz.1 | 45 | 46 | 43 | 134 |
| 43 | Zankowski | Florian | Schlammschütz.2 | 45 | 46 | 43 | 134 |
| 44 | Drangenstein | Tobias | DRK 2 | 42 | 45 | 46 | 133 |
| 45 | Berens | Achim | Marine | 43 | 45 | 45 | 133 |
| 46 | Herling | Bernd | El Blindo | 44 | 45 | 44 | 133 |
| 47 | Walbersdorf | Peter | Burwericher | 42 | 48 | 43 | 133 |
| 48 | Münker | Boris | Damenmannschaft | 46 | 45 | 42 | 133 |
| 49 | Dettmann | Ralf | Prellball | 41 | 44 | 47 | 132 |
| 50 | Leopold | Olaf | Marine | 43 | 44 | 45 | 132 |
| 51 | Schelle | Andreas | Bierathleten 1 | 46 | 41 | 45 | 132 |
| 52 | Hirsch | Werner | Kromb. Skat 2 | 44 | 45 | 43 | 132 |
| 53 | Eggert | Marcus | Bierathleten 2 | 43 | 47 | 42 | 132 |
| 54 | Münker | Stefan | 1.FC Littfeld | 47 | 43 | 42 | 132 |
| 55 | Wagener | Erik | MOSUS Handwerk | 48 | 42 | 42 | 132 |
| 56 | Wilks | Michael | DRK 1 | 41 | 43 | 47 | 131 |
| 57 | Meier | Klaus | MOSUS Evolution | 44 | 44 | 43 | 131 |
| 58 | Hadem | Eckhard | Burwericher | 42 | 40 | 48 | 130 |
| 59 | Rösler | Gundolf | Schlammschütz.1 | 40 | 45 | 45 | 130 |
| 60 | Paulus | Dirk | Bierathleten 2 | 42 | 43 | 45 | 130 |
| 61 | Zankowski | Niklas | Schlammschütz.2 | 40 | 46 | 44 | 130 |
| 62 | Dufey | Elmar | DRK 1 | 46 | 40 | 44 | 130 |
| 63 | Hees | Björn | Felsqueller | 42 | 45 | 42 | 129 |
| 64 | Heinz | Ulrich | Heimatverein 1 | 44 | 43 | 42 | 129 |
| 65 | Röttmann | Richard | Helenenhof | 46 | 43 | 40 | 129 |
| 66 | Müller | Carsten | El Blindo | 42 | 38 | 48 | 128 |
| 67 | Süssmann | Klaus | Burwericher | 41 | 42 | 45 | 128 |
| 68 | Sohler | Wolfgang | Waldwiese | 41 | 44 | 43 | 128 |
| 69 | Schelges | Jochen | Bau GmbH | 46 | 43 | 39 | 128 |
| 70 | Schön | Thorsten | Felsqueller | 46 | 44 | 38 | 128 |
| 71 | Decke | Andreas | Bierathleten 1 | 45 | 37 | 45 | 127 |
| 72 | Bosch | Martin | Kromb. Skat 2 | 39 | 43 | 43 | 125 |
| 73 | Völkel | Norbert | MOSUS Handwerk | 41 | 44 | 40 | 125 |
| 74 | Strohmann | Heinz Werner | MOSUS Senioren | 38 | 43 | 43 | 124 |
| 75 | Skowronek | Lukasz | Bierathleten 1 | 40 | 42 | 42 | 124 |
| 76 | Zankowski | Reiner | Schlammschütz.2 | 41 | 41 | 42 | 124 |
| 77 | Trube | Gustav | SPD | 44 | 41 | 39 | 124 |
| 78 | Weiskirch | Ralf | Heimatverein 1 | 35 | 47 | 41 | 123 |
| 79 | Frickhardt | Horst | Wackelkandidat. | 42 | 43 | 38 | 123 |
| 80 | Junk | Harald | Prellball | 38 | 41 | 43 | 122 |
| 81 | Kaltschmidt | Mario | ITGM | 38 | 41 | 43 | 122 |
| 82 | Weber | Erich | Prellball | 41 | 41 | 40 | 122 |
| 83 | Stähler | Helmut | Heimatverein 4 | 42 | 43 | 37 | 122 |
| 84 | Bender | Jonas | BeMans 2 | 42 | 39 | 40 | 121 |
| 85 | Schulz | Thorsten | DRK 1 | 37 | 40 | 43 | 120 |
| 86 | Reuter | Roland | Bierathleten 2 | 38 | 41 | 41 | 120 |
| 87 | Bald | Michael | MOSUS evtl. 99+ | 38 | 36 | 45 | 119 |
| 88 | Jochum | Hans Albert | MOSUS Senioren | 41 | 35 | 43 | 119 |
| 89 | Schleifenbaum | Eberhard | Heimatverein 3 | 39 | 45 | 34 | 118 |
| 90 | Fick | Martin | Heimatverein 3 | 39 | 42 | 35 | 116 |
| 91 | Denker | Heinz Werner | SPD | 31 | 45 | 38 | 114 |
| 92 | Schröder | Stefan | MOSUS evtl. 99+ | 36 | 40 | 35 | 111 |
| 93 | Arhelger | Eckart | Heimatverein 1 | 36 | 33 | 40 | 109 |
| 94 | Julius | Dieter | MOSUS evtl. 99+ | 39 | 37 | 32 | 108 |
| 95 | Mankel | Gerret | BeMans 2 | 33 | 41 | 32 | 106 |
| 96 | Mankel | Hardy | - - - | 39 | 31 | 33 | 103 |
| 97 | Bottenberg | Walther | MOSUS Handwerk | 35 | 31 | 35 | 101 |
| 98 | Hille | Dieter | SPD | 32 | 32 | 34 | 98 |
| 99 | Wilks | Leon | DRK 2 | 30 | 32 | 31 | 93 |
| 100 | Hohmann | Rainer | MOSUS Senioren | 28 | 0 | 0 | 28 |
Ergebnisse Damen Einzel
| Platz | Name | Vorname | Verein | Serie1 | Serie2 | Serie3 | Gesamt |
| 1 | Lippe | Jessica | Knallerfrauen | 46 | 48 | 48 | 142 |
| 2 | Dettmann | Anne | Hüttenfrauen 2 | 47 | 49 | 46 | 142 |
| 3 | Otto | Melanie | Spice Girls | 46 | 48 | 46 | 140 |
| 4 | Uhl | Margitta | VDK activity | 48 | 46 | 46 | 140 |
| 5 | Sperling | Irina | Heimatverein 2 | 46 | 47 | 46 | 139 |
| 6 | Kemsies | Christina | Heimatverein 2 | 46 | 47 | 45 | 138 |
| 7 | Kroes | Andrea | KromicherMädels | 47 | 46 | 45 | 138 |
| 8 | Reimann | Astrid | Heimatverein 1 | 47 | 47 | 44 | 138 |
| 9 | Decker | Caro | Flintenweiber | 47 | 47 | 44 | 138 |
| 10 | Rösler | Jennifer | Jungfrauen 1 | 47 | 48 | 43 | 138 |
| 11 | Neuhaus | Nadine | Dream Team | 46 | 44 | 47 | 137 |
| 12 | Schmidt | Petra | Heimatverein 1 | 43 | 48 | 46 | 137 |
| 13 | Mankel | Britta | BeMans 2 | 44 | 47 | 46 | 137 |
| 14 | Zankowski | Bettina | Jungfrauen 1 | 43 | 49 | 45 | 137 |
| 15 | Rösler | Vanessa | Jungfrauen 2 | 46 | 48 | 43 | 137 |
| 16 | Weiskirch | Daniela | Heimatverein 2 | 45 | 44 | 47 | 136 |
| 17 | Döbbeler | Melanie | Damenmannschaft | 45 | 47 | 44 | 136 |
| 18 | Bender | Nicole | BeMans 1 | 49 | 45 | 42 | 136 |
| 19 | Cimmiotti | Andrea | Hüttenfrauen 2 | 43 | 44 | 48 | 135 |
| 20 | Klinger | Kathrin | Hüttenfrauen 1 | 45 | 44 | 46 | 135 |
| 21 | Steinseifer | Maren | Flintenweiber | 43 | 47 | 45 | 135 |
| 22 | Fick | Britta | - - - | 46 | 44 | 45 | 135 |
| 23 | Bunzel | Sina | - - - | 45 | 46 | 44 | 135 |
| 24 | Bäcker | Nicole | Hüttenfrauen 1 | 45 | 46 | 44 | 135 |
| 25 | Busch | Hildegard | Waldwiese | 46 | 47 | 42 | 135 |
| 26 | Siebel | Nadine | KromicherMädels | 44 | 43 | 47 | 134 |
| 27 | Zimmer | Elfi | DRK Helfinen | 41 | 47 | 46 | 134 |
| 28 | Otto | Martina | Hüttenfrauen 1 | 43 | 45 | 46 | 134 |
| 29 | Stenzel | Sigrid | Hüttenfrauen 4 | 45 | 48 | 41 | 134 |
| 30 | Nothacker | Rita | VDK activity | 42 | 44 | 47 | 133 |
| 31 | Könn | Yvonne | Hüttenfrauen 3 | 44 | 44 | 45 | 133 |
| 32 | Stahlschmidt | Monika | VDK activity | 44 | 44 | 45 | 133 |
| 33 | Ullrich | Anne | Spice Girls | 46 | 43 | 44 | 133 |
| 34 | Steinseifer | Gabi | Flintenweiber | 43 | 42 | 47 | 132 |
| 35 | Hübner | Ilona | 3x Hübner | 45 | 41 | 46 | 132 |
| 36 | Flender | Lena | Jungfrauen 2 | 44 | 43 | 45 | 132 |
| 37 | Rösler | Ruth | Jungfrauen 2 | 43 | 46 | 43 | 132 |
| 38 | Busch | Nadine | Dream Team | 44 | 46 | 42 | 132 |
| 39 | Ullrich | Constanze | Spice Girls | 41 | 45 | 45 | 131 |
| 40 | Wilks | Melanie | DRK Helfinen | 43 | 43 | 45 | 131 |
| 41 | Kleinhenn | Erika | Hüttenfrauen 2 | 44 | 43 | 44 | 131 |
| 42 | Wagner | Heike | VDK activity 2 | 46 | 44 | 41 | 131 |
| 43 | Hübner | Edeltrud | 3x Hübner | 47 | 44 | 40 | 131 |
| 44 | Steinseifer | Sibylle | Wackelkandidat. | 46 | 42 | 42 | 130 |
| 45 | Hees | Christine | Dream Team | 38 | 44 | 47 | 129 |
| 46 | Schleifenbaum | Doris | VDK activity 2 | 40 | 43 | 46 | 129 |
| 47 | Kolb | Svea | Hüttenfrauen | 43 | 41 | 45 | 129 |
| 48 | Schumacher | Heidi | Hüttenfrauen 4 | 41 | 45 | 43 | 129 |
| 49 | Siebel | Hanna | Knallerfrauen | 43 | 41 | 44 | 128 |
| 50 | Flender | Rabea | Knallerfrauen | 41 | 45 | 42 | 128 |
| 51 | Pump | Ulrike | 3 von der Tanke | 43 | 41 | 43 | 127 |
| 52 | Wietschel | Elena | Hüttenfrauen 3 | 41 | 44 | 42 | 127 |
| 53 | Reuber-Groos | Claudia | Helenenhof | 38 | 42 | 46 | 126 |
| 54 | Bosch | Marion | KromicherMädels | 41 | 41 | 44 | 126 |
| 55 | Stähler | Martina | Heimatverein 1 | 40 | 40 | 45 | 125 |
| 56 | Treichel | Rita | VDK activity 2 | 39 | 43 | 41 | 123 |
| 57 | Koss | Margret | DRK Helfinen | 36 | 43 | 43 | 122 |
| 58 | Zimmer | Christine | DRK 2 | 39 | 43 | 40 | 122 |
| 59 | Görg | Sandra | Hüttenfrauen 4 | 39 | 40 | 41 | 120 |
| 60 | Flender | Rita | Jungfrauen 1 | 43 | 39 | 37 | 119 |
| 61 | Bäcker | Daria | Hüttenfrauen 3 | 40 | 38 | 40 | 118 |
| 62 | Strohmann | Rita | Hüttenfrauen 5 | 41 | 33 | 39 | 113 |
| 63 | Dreisbach | Margret | Hüttenfrauen 5 | 33 | 42 | 35 | 110 |
| 64 | Groos | Hedwig | Helenenhof | 36 | 35 | 36 | 107 |
| 65 | Herling | Irmhild | Hüttenfrauen 5 | 35 | 39 | 24 | 98 |
Elektronische Ergebnisauswertung durch Volker Hadem, Kreuztal
Glücksscheibenschießen
| Name | Verein/Gruppe | 1 | 2 | 3 | Gesamt | |
| 1. | Arhelger, Eckhart | Heimatverein | 50 | 44 | 21 | 115 |
| 2. | Ulrich, Heinz | Heimatverein | 42 | 29 | 29 | 100 |
| 3. | Müller, Carsten | El Blindo | 46 | 32 | 21 | 99 |
| 4. | Reimann, Astrid | Heimatverein | 45 | 31 | 21 | 97 |
| 5. | Busch, Hildegard | Waldwiese | 46 | 25 | 25 | 96 |
| 6. | Herling, Bernd | El Blindo | 46 | 25 | 19 | 90 |
| 7. | Decke, Andreas | Bierathleten | 46 | 23 | 21 | 90 |
| 8. | Gardlo, Anette | 50 | 25 | 14 | 89 | |
| 9. | Zankowski, Bettina | Jungfrauen | 49 | 26 | 14 | 89 |
| 10. | Bunzel, Sina | --- | 46 | 26 | 14 | 86 |
Jedermannkönig
| Insignien | Name | Verein/Gruppe |
| König | Weigelt, Marc | MOSUS |
| Krone | Steinseifer, Gabi | Flintenweiber |
| Zepter | Decke, Andreas | Bierathleten |
| Apfel | Koss, Margret | DRK |
| Geck | Münker, Stefan Münker, Boris Eggert, Marcus |
1.FC Littfeld Damenmannschaft Bierathleten |
Beste Schützen über 50 Jahre
| Name | Ergebnis | Verein/Gruppe | |
| Dettmann, | Anne | 142 Ringe | Hüttenfrauen |
| Zeig, | Frank | 140 Ringe | Drei vorbei |