Ergebnisse Jedermannschießen 2018
Ergebnisse Herren Mannschaft
Platz | Mannschaft | Schütze 1 | Schütze 2 | Schütze 3 | Gesamt |
1 | Reingezittert | 140 | 143 | 139 | 422 |
Heiko Katz, Patrick Solbach, Michael Sassmann |
|||||
2 | BEMANS 2 | 139 | 143 | 137 | 419 |
Britta Mankel, Henning Mankel, Thorsten Bender |
|||||
3 | Damenmannschaft | 143 | 138 | 134 | 415 |
Andreas Münker, Gerhard Nathen, Boris Münker |
|||||
4 | Löschpatschen | 135 | 138 | 141 | 414 |
Paul Sorg, Björn Petermann, Thomas Busch |
|||||
5 | Marine | 143 | 133 | 136 | 412 |
Achim Berens, Olaf Leopold, Achim Göbel |
|||||
6 | Elektrowichtel | 140 | 134 | 136 | 410 |
Carolin Decker, Kevin Wunderlich, Andre Meyer |
|||||
7 | Nodda 4 | 142 | 132 | 133 | 407 |
Ömer Kosar, Philipp Reimann, Frank Dellori |
|||||
8 | Nodda 2 | 133 | 136 | 138 | 407 |
Gerald Reimann, Detlef Schmidt, Arno Stähler |
|||||
9 | 1.FC Littfeld 1 | 136 | 135 | 136 | 407 |
Udo Engelke, Klaus Knipp, Stefan Münker |
|||||
10 | Nitzsche 2 | 140 | 128 | 138 | 406 |
Christian Decker, Lars Reimann, Thomas Müller |
|||||
11 | MOSUS Weizen | 130 | 140 | 134 | 404 |
Dieter Verderber, Wolfgang Schmidt, Marc Weigelt |
|||||
12 | MOSUS müdeGarde | 134 | 136 | 134 | 404 |
Bernd Stahlschmidt, Uwe Pfeil, Heiko Burbach |
|||||
13 | Drei vorbei | 135 | 137 | 129 | 401 |
Jochen Fick, Frank Zeig, Frank Gierelt |
|||||
14 | Felsqueller | 134 | 132 | 134 | 400 |
Thomas Neuhaus, Björn Hees, Thorsten Schön |
|||||
15 | Burgholdinghaus | 141 | 138 | 121 | 400 |
Matthias Fröhlich, Sascha Stapper, Stephan Viereck |
|||||
16 | Oldies | 129 | 128 | 141 | 398 |
Jost Steinseifer, Horst Frickhard, Andreas Thomas |
|||||
17 | MOSUS Altbier | 132 | 131 | 134 | 397 |
Joachim Breuer, Klaus Meier, Andreas Brühl |
|||||
18 | Waldwiese | 133 | 130 | 134 | 397 |
Hartmut Gardlo, Wolfgang Sohler, Hildegard Busch |
|||||
19 | Leimbachtaler | 130 | 136 | 130 | 396 |
Christoph Thies, Daniela Thies, Niels Thies |
|||||
20 | ITGM | 129 | 133 | 131 | 393 |
Mario Kaltschmidt, Dirk Flender, Norbert Klinger |
|||||
21 | Krombacher Skat | 128 | 137 | 126 | 391 |
Martin Bosch, Thomas Kroes, Werner Hirsch |
|||||
22 | El Blindo | 133 | 137 | 120 | 390 |
Dirk Lohmann, Bernd Herling, Carsten Müller |
|||||
23 | SPD 2 | 129 | 132 | 125 | 386 |
Tim Denker, Kathrin Stolte, Heinz Werner Denker |
|||||
24 | MOSUS RoteSocke | 138 | 131 | 117 | 386 |
Heinz Werner Strohmann, Roland Pioch, Heinz Otto Krämer |
|||||
25 | Junge Union | 130 | 109 | 138 | 377 |
Christoph Stötzel, David Schlabach, Fabian Hees |
|||||
26 | Nodda 1 | 123 | 123 | 130 | 376 |
Ulrich Heinz, Eckart Arhelger, Ralf Weiskirch |
|||||
27 | MOSUS AHW | 127 | 125 | 124 | 376 |
Hans Albert Jochum, Norbert Völker, Walter Bottenberg |
|||||
28 | Schlammschützen | 104 | 131 | 123 | 358 |
Reiner Zankowski, Michael Nicklas, Niklas Zankowski |
|||||
29 | BEMANS 1 | 105 | 112 | 127 | 344 |
Erik Mankel, Gerret Mankel, Jonas Bender |
|||||
30 | Mühlenbuben | 103 | 131 | 105 | 339 |
Klaus Bruno Schmid, Klaus Peter Giebeler, Rainer Haug |
|||||
31 | Nodda 3 | 103 | 108 | 115 | 326 |
Helmut Stähler, Eberhard Schleifenbaum, Martin Fick |
|||||
32 | Hanschosszuerst | 137 | 135 | 0 | 272 |
Holger Hauck, Benjamin Göbel |
|||||
33 | Bau GmbH | 135 | 131 | 0 | 266 |
Meik Böcking, Jochen Schelges |
|||||
34 | MOSUS Hoffnung | 95 | 116 | 0 | 211 |
Rainer Hohmann, Dieter Julius |
|||||
35 | SPD 1 | 112 | 72 | 0 | 184 |
Gustav Trube, Dieter Hille |
Ergebnisse Damen Mannschaft
Platz | Mannschaft | Schütze 1 | Schütze 2 | Schütze 3 | Gesamt |
1 | Nodda 3 | 143 | 142 | 131 | 416 |
Lena Wagener, Larena Elvira, Sabine Wagener |
|||||
2 | Jungfrauen 1 | 143 | 139 | 134 | 416 |
Jennifer Winkler, Vanessa Rösler, Bettina Zankowski |
|||||
3 | Hüttenfrauen 1 | 141 | 138 | 136 | 415 |
Andrea Cimmiotti, Nicole Bellomo, Martina Otto |
|||||
4 | Nodda 2 | 146 | 136 | 133 | 415 |
Irina Sperling, Daniela Weiskirch, Christina Kemsies |
|||||
5 | Hüttenfrauen 2 | 139 | 135 | 132 | 406 |
Yvonne Hartmann, Heike Dreisbach, Kathrin Klinger |
|||||
6 | Nodda 1 | 140 | 134 | 131 | 405 |
Petra Schmidt, Astrid Reimann, Doris Schleifenbaum |
|||||
7 | Hüttenfrauen 3 | 136 | 136 | 130 | 402 |
Nicole Bäcker, Anne Dettmann, Sigrid Stenzel |
|||||
8 | Stricklieseln 1 | 140 | 133 | 129 | 402 |
Gabriele Steinseifer, Britta Fick, Sina Bunzel |
|||||
9 | Jungfrauen 2 | 139 | 131 | 130 | 400 |
Ruth Rösler, Rita Flender, Elfriede Nicklas |
|||||
10 | Stricklieseln 2 | 140 | 133 | 125 | 398 |
Claudia Reuber-Groos, Stefanie Busch, Sandra Busch |
|||||
11 | Kromb. Mädels | 132 | 131 | 131 | 394 |
Andrea Kroes, Nadine Siebel, Marion Bosch |
|||||
12 | Hüttenfrauen 5 | 136 | 132 | 119 | 387 |
Margret Dreisbach, Lisa Irle, Svea Kolb |
|||||
13 | Hüttenfrauen 4 | 134 | 124 | 117 | 375 |
Elena Wietschel, Heidi Schumacher, Sandra Görg |
|||||
14 | Stricklieseln 3 | 132 | 125 | 117 | 374 |
Sibylle Steinseifer, Pia Heinemann, Hedwig Groos |
|||||
15 | Jungfrauen 3 | 114 | 111 | 0 | 225 |
Rebekka Helmert, Vanessa Schwarz |
Ergebnisse Herren Einzel
Platz | Name | Vorname | Verein | Serie1 | Serie2 | Serie3 | Gesamt |
1 | Berens | Achim | Marine | 47 | 48 | 48 | 143 |
2 | Mankel | Henning | BEMANS 2 | 47 | 48 | 48 | 143 |
3 | Münker | Andreas | Damenmannschaft | 49 | 46 | 48 | 143 |
4 | Solbach | Patrick | Reingezittert | 49 | 46 | 48 | 143 |
5 | Kosar | Ömer | Nodda 4 | 46 | 48 | 48 | 142 |
6 | Busch | Thomas | Löschpatschen | 46 | 47 | 48 | 141 |
7 | Thomas | Andreas | Oldies | 47 | 46 | 48 | 141 |
8 | Fröhlich | Matthias | Burgholdinghaus | 47 | 46 | 48 | 141 |
9 | Schmidt | Wolfgang | MOSUS Weizen | 42 | 48 | 50 | 140 |
10 | Decker | Christian | Nitzsche 2 | 48 | 47 | 45 | 140 |
11 | Katz | Heiko | Reingezittert | 49 | 47 | 44 | 140 |
12 | Sassmann | Michael | Reingezittert | 47 | 46 | 46 | 139 |
13 | Petermann | Björn | Löschpatschen | 45 | 45 | 48 | 138 |
14 | Gainzger | Rene | - - - | 44 | 48 | 46 | 138 |
15 | Hees | Fabian | Junge Union | 46 | 46 | 46 | 138 |
16 | Strohmann | Heinz Werner | MOSUS RoteSocke | 47 | 45 | 46 | 138 |
17 | Müller | Thomas | Nitzsche 2 | 46 | 47 | 45 | 138 |
18 | Nathen | Gerhard | Damenmannschaft | 47 | 46 | 45 | 138 |
19 | Stähler | Arno | Nodda 2 | 48 | 45 | 45 | 138 |
20 | Stapper | Sascha | Burgholdinghaus | 48 | 47 | 43 | 138 |
21 | Bender | Thorsten | BEMANS 2 | 43 | 45 | 49 | 137 |
22 | Hauck | Holger | Hanschosszuerst | 46 | 44 | 47 | 137 |
23 | Herling | Bernd | El Blindo | 45 | 46 | 46 | 137 |
24 | Zeig | Frank | Drei vorbei | 45 | 49 | 43 | 137 |
25 | Kroes | Thomas | Krombacher Skat | 48 | 50 | 39 | 137 |
26 | Meyer | Andre | Elektrowichtel | 47 | 43 | 46 | 136 |
27 | Engelke | Udo | 1.FC Littfeld 1 | 44 | 47 | 45 | 136 |
28 | Schmidt | Detlef | Nodda 2 | 44 | 47 | 45 | 136 |
29 | Pfeil | Uwe | MOSUS müdeGarde | 46 | 46 | 44 | 136 |
30 | Göbel | Achim | Marine | 46 | 46 | 44 | 136 |
31 | Münker | Stefan | 1.FC Littfeld 1 | 47 | 46 | 43 | 136 |
32 | Knipp | Klaus | 1.FC Littfeld 1 | 42 | 44 | 49 | 135 |
33 | Göbel | Benjamin | Hanschosszuerst | 47 | 41 | 47 | 135 |
34 | Sorg | Paul | Löschpatschen | 43 | 46 | 46 | 135 |
35 | Fick | Jochen | Drei vorbei | 44 | 45 | 46 | 135 |
36 | Böcking | Meik | Bau GmbH | 46 | 45 | 44 | 135 |
37 | Weigelt | Marc | MOSUS Weizen | 40 | 47 | 47 | 134 |
38 | Schön | Thorsten | Felsqueller | 44 | 44 | 46 | 134 |
39 | Brühl | Andreas | MOSUS Altbier | 45 | 43 | 46 | 134 |
40 | Neuhaus | Thomas | Felsqueller | 44 | 45 | 45 | 134 |
41 | Stahlschmidt | Bernd | MOSUS müdeGarde | 44 | 46 | 44 | 134 |
42 | Burbach | Heiko | MOSUS müdeGarde | 45 | 45 | 44 | 134 |
43 | Münker | Boris | Damenmannschaft | 46 | 46 | 42 | 134 |
44 | Wunderlich | Kevin | Elektrowichtel | 47 | 45 | 42 | 134 |
45 | Reimann | Gerald | Nodda 2 | 45 | 41 | 47 | 133 |
46 | Lohmann | Dirk | El Blindo | 42 | 46 | 45 | 133 |
47 | Dellori | Frank | Nodda 4 | 45 | 43 | 45 | 133 |
48 | Leopold | Olaf | Marine | 45 | 43 | 45 | 133 |
49 | Gardlo | Hartmut | Waldwiese | 46 | 43 | 44 | 133 |
50 | Flender | Dirk | ITGM | 47 | 43 | 43 | 133 |
51 | Breuer | Joachim | MOSUS Altbier | 44 | 43 | 45 | 132 |
52 | Reimann | Philipp | Nodda 4 | 45 | 42 | 45 | 132 |
53 | Hees | Björn | Felsqueller | 43 | 47 | 42 | 132 |
54 | Klinger | Norbert | ITGM | 42 | 43 | 46 | 131 |
55 | Nicklas | Michael | Schlammschützen | 44 | 42 | 45 | 131 |
56 | Schelges | Jochen | Bau GmbH | 42 | 45 | 44 | 131 |
57 | Meier | Klaus | MOSUS Altbier | 45 | 43 | 43 | 131 |
58 | Pioch | Roland | MOSUS RoteSocke | 45 | 44 | 42 | 131 |
59 | Giebeler | Klaus Peter | Mühlenbuben | 47 | 47 | 37 | 131 |
60 | Verderber | Dieter | MOSUS Weizen | 39 | 45 | 46 | 130 |
61 | Thies | Christoph | Leimbachtaler | 42 | 44 | 44 | 130 |
62 | Sohler | Wolfgang | Waldwiese | 43 | 43 | 44 | 130 |
63 | Stötzel | Christoph | Junge Union | 44 | 43 | 43 | 130 |
64 | Thies | Niels | Leimbachtaler | 44 | 44 | 42 | 130 |
65 | Weiskirch | Ralf | Nodda 1 | 45 | 43 | 42 | 130 |
66 | Denker | Tim | SPD 2 | 43 | 41 | 45 | 129 |
67 | Gierelt | Frank | Drei vorbei | 41 | 44 | 44 | 129 |
68 | Kaltschmidt | Mario | ITGM | 41 | 46 | 42 | 129 |
69 | Steinseifer | Jost | Oldies | 41 | 47 | 41 | 129 |
70 | Reimann | Lars | Nitzsche 2 | 41 | 43 | 44 | 128 |
71 | Frickhard | Horst | Oldies | 42 | 43 | 43 | 128 |
72 | Bosch | Martin | Krombacher Skat | 45 | 42 | 41 | 128 |
73 | Jochum | Hans Albert | MOSUS AHW | 42 | 43 | 42 | 127 |
74 | Bender | Jonas | BEMANS 1 | 43 | 43 | 41 | 127 |
75 | Hirsch | Werner | Krombacher Skat | 39 | 41 | 46 | 126 |
76 | Denker | Heinz Werner | SPD 2 | 41 | 40 | 44 | 125 |
77 | Völker | Norbert | MOSUS AHW | 41 | 42 | 42 | 125 |
78 | Bottenberg | Walter | MOSUS AHW | 43 | 43 | 38 | 124 |
79 | Zankowski | Niklas | Schlammschützen | 40 | 39 | 44 | 123 |
80 | Arhelger | Eckart | Nodda 1 | 44 | 36 | 43 | 123 |
81 | Heinz | Ulrich | Nodda 1 | 36 | 45 | 42 | 123 |
82 | Viereck | Stephan | Burgholdinghaus | 43 | 39 | 39 | 121 |
83 | Müller | Carsten | El Blindo | 41 | 35 | 44 | 120 |
84 | Siebel | Julian | Junge Union | 34 | 41 | 42 | 117 |
85 | Krämer | Heinz Otto | MOSUS RoteSocke | 39 | 41 | 37 | 117 |
86 | Julius | Dieter | MOSUS Hoffnung | 42 | 35 | 39 | 116 |
87 | Fick | Martin | Nodda 3 | 37 | 42 | 36 | 115 |
88 | Mankel | Gerret | BEMANS 1 | 38 | 37 | 37 | 112 |
89 | Trube | Gustav | SPD 1 | 36 | 43 | 33 | 112 |
90 | Schlabach | David | Junge Union | 41 | 36 | 32 | 109 |
91 | Schleifenbaum | Eberhard | Nodda 3 | 33 | 38 | 37 | 108 |
92 | Mankel | Erik | BEMANS 1 | 37 | 29 | 39 | 105 |
93 | Haug | Rainer | Mühlenbuben | 39 | 35 | 31 | 105 |
94 | Zankowski | Reiner | Schlammschützen | 31 | 32 | 41 | 104 |
95 | Schmid | Klaus Bruno | Mühlenbuben | 33 | 35 | 35 | 103 |
96 | Stähler | Helmut | Nodda 3 | 37 | 37 | 29 | 103 |
97 | Hohmann | Rainer | MOSUS Hoffnung | 26 | 38 | 31 | 95 |
98 | Hille | Dieter | SPD 1 | 15 | 34 | 23 | 72 |
Ergebnisse Damen Einzel
Platz | Name | Vorname | Verein | Serie1 | Serie2 | Serie3 | Gesamt |
1 | Sperling | Irina | Nodda 2 | 48 | 49 | 49 | 146 |
2 | Siebel | Melanie | - - - | 47 | 46 | 50 | 143 |
3 | Wagener | Lena | Nodda 3 | 48 | 47 | 48 | 143 |
4 | Winkler | Jennifer | Jungfrauen 1 | 48 | 49 | 46 | 143 |
5 | Elvira | Larena | Nodda 3 | 48 | 47 | 47 | 142 |
6 | Cimmiotti | Andrea | Hüttenfrauen 1 | 47 | 45 | 49 | 141 |
7 | Schmidt | Petra | Nodda 1 | 45 | 47 | 48 | 140 |
8 | Reuber-Groos | Claudia | Stricklieseln 2 | 48 | 44 | 48 | 140 |
9 | Decker | Carolin | Elektrowichtel | 46 | 48 | 46 | 140 |
10 | Steinseifer | Gabriele | Stricklieseln 1 | 46 | 48 | 46 | 140 |
11 | Rösler | Ruth | Jungfrauen 2 | 45 | 47 | 47 | 139 |
12 | Rösler | Vanessa | Jungfrauen 1 | 45 | 48 | 46 | 139 |
13 | Mankel | Britta | BEMANS 2 | 48 | 46 | 45 | 139 |
14 | Hartmann | Yvonne | Hüttenfrauen 2 | 48 | 47 | 44 | 139 |
15 | Bellomo | Nicole | Hüttenfrauen 1 | 45 | 47 | 46 | 138 |
16 | Thies | Daniela | Leimbachtaler | 43 | 45 | 48 | 136 |
17 | Bäcker | Nicole | Hüttenfrauen 3 | 44 | 44 | 48 | 136 |
18 | Otto | Martina | Hüttenfrauen 1 | 42 | 48 | 46 | 136 |
19 | Dreisbach | Margret | Hüttenfrauen 5 | 48 | 43 | 45 | 136 |
20 | Weiskirch | Daniela | Nodda 2 | 45 | 47 | 44 | 136 |
21 | Dettmann | Anne | Hüttenfrauen 3 | 46 | 46 | 44 | 136 |
22 | Dreisbach | Heike | Hüttenfrauen 2 | 44 | 46 | 45 | 135 |
23 | Wietschel | Elena | Hüttenfrauen 4 | 40 | 46 | 48 | 134 |
24 | Zankowski | Bettina | Jungfrauen 1 | 44 | 45 | 45 | 134 |
25 | Reimann | Astrid | Nodda 1 | 43 | 47 | 44 | 134 |
26 | Busch | Hildegard | Waldwiese | 47 | 43 | 44 | 134 |
27 | Busch | Stefanie | Stricklieseln 2 | 42 | 45 | 46 | 133 |
28 | Fick | Britta | Stricklieseln 1 | 45 | 42 | 46 | 133 |
29 | Kemsies | Christina | Nodda 2 | 44 | 46 | 43 | 133 |
30 | Stolte | Kathrin | SPD 2 | 41 | 42 | 49 | 132 |
31 | Klinger | Kathrin | Hüttenfrauen 2 | 42 | 42 | 48 | 132 |
32 | Irle | Lisa | Hüttenfrauen 5 | 41 | 44 | 47 | 132 |
33 | Steinseifer | Sibylle | Stricklieseln 3 | 45 | 41 | 46 | 132 |
34 | Kroes | Andrea | Kromb. Mädels | 44 | 45 | 43 | 132 |
35 | Siebel | Nadine | Kromb. Mädels | 41 | 42 | 48 | 131 |
36 | Flender | Rita | Jungfrauen 2 | 41 | 44 | 46 | 131 |
37 | Wagener | Sabine | Nodda 3 | 43 | 42 | 46 | 131 |
38 | Bosch | Marion | Kromb. Mädels | 47 | 40 | 44 | 131 |
39 | Schleifenbaum | Doris | Nodda 1 | 46 | 45 | 40 | 131 |
40 | Stenzel | Sigrid | Hüttenfrauen 3 | 45 | 40 | 45 | 130 |
41 | Nicklas | Elfriede | Jungfrauen 2 | 44 | 45 | 41 | 130 |
42 | Bunzel | Sina | Stricklieseln 1 | 48 | 42 | 39 | 129 |
43 | Heinemann | Pia | Stricklieseln 3 | 40 | 38 | 47 | 125 |
44 | Busch | Sandra | Stricklieseln 2 | 40 | 44 | 41 | 125 |
45 | Schumacher | Heidi | Hüttenfrauen 4 | 42 | 43 | 39 | 124 |
46 | Kolb | Svea | Hüttenfrauen 5 | 40 | 37 | 42 | 119 |
47 | Groos | Hedwig | Stricklieseln 3 | 39 | 34 | 44 | 117 |
48 | Görg | Sandra | Hüttenfrauen 4 | 41 | 40 | 36 | 117 |
49 | Helmert | Rebekka | Jungfrauen 3 | 40 | 37 | 37 | 114 |
50 | Schwarz | Vanessa | Jungfrauen 3 | 31 | 38 | 42 | 111 |
Elektronische Ergebnisauswertung durch Volker Hadem, Kreuztal
Glücksscheibenschießen
Name | Verein/Gruppe | 1 | 2 | 3 | Gesamt | |
1. | Gainzger, Rene | - | 41 | 46 | 46 | 133 |
2. | Busch, Stefanie | Stricklieseln | 28 | 44 | 48 | 120 |
3. | Stahlschmidt, Bernd | MOSUS müdeGarde | 23 | 46 | 46 | 115 |
4. | Solbach, Patrick | Reingezittert | 14 | 46 | 46 | 106 |
5. | Katz, Heiko | Reingezittert | 21 | 31 | 50 | 102 |
6. | Sassmann, Michael | Reingezittert | 16 | 40 | 46 | 102 |
7. | Herling, Bernd | El Blindo | 25 | 25 | 50 | 100 |
8. | Busch, Thomas | Löschpatschen | 22 | 25 | 46 | 93 |
9. | Beyer, Thomas | - | 21 | 25 | 46 | 92 |
10. | Reimann, Gerald | Nodda | 16 | 25 | 50 | 91 |
Jedermannkönig
Insignien | Name | Verein/Gruppe |
König | Busch, Sandra | Stricklieseln |
Krone | Rösler, Vanessa | Jungfrauen |
Zepter | Stenzel, Sigrid | Hüttenfrauen |
Apfel | Steinseifer, Sibylle | Stricklieseln |
Geck | Busch, Hildegard | Waldwiese |
Beste Schützen über 50 Jahre
Name | Ergebnis | Verein/Gruppe |
Cimmiotti, Andrea | 141 Ringe | Hüttenfrauen |
Berens, Achim | 143 Ringe | Marine |