Weihnachtspokalschießen 2019
LG aufgelegt ab 35
| 1. | Peter Wache sen. | 92 96 95 | 283 | Ringe |
| 2. | Volker Hadem | 95 96 92 | 283 | Ringe |
| 3. | Peter Wache jun. | 86 91 87 | 264 | Ringe |
| 4. | Andrea Meister | 77 79 82 | 238 | Ringe |
LG Schützen aufgelegt (vorwärts/rückwärts)
| 1. | Jörg Stenzel | 94 92 | 186 | Ringe |
| 2. | Sven Weigelt | 95 89 | 184 | Ringe |
| 3. | Eric Stenzel | 96 81 | 177 | Ringe |
| 4. | Carolin Hadem | 98 79 | 177 | Ringe |
| 5. | Thorben Groos | 87 84 | 171 | Ringe |
| 6. | Peter Wache jun. | 86 77 | 163 | Ringe |
| 7. | Linnea Kristin Schnerr | 83 78 | 161 | Ringe |
| 8. | Lars Weigelt | 96 63 | 159 | Ringe |
| 9. | Peter Wache sen. | 95 53 | 148 | Ringe |
| 10. | Volker Hadem | 87 58 | 145 | Ringe |
| 11. | Heike Schnerr | 80 61 | 141 | Ringe |
| 12. | Timm Wache | 68 54 | 122 | Ringe |
| 13. | Yvonne Schneider | 74 33 | 107 | Ringe |
LG Schützen freihand
| 1. | Stefaie Gernand | 67 86 | 153 | Ringe |
| 2. | Carolin Hadem | 68 73 | 141 | Ringe |
| 3. | Thorben Groos | 54 67 | 121 | Ringe |
| 4. | Michelle Meister | 65 53 | 116 | Ringe |
| 5. | Eric Stenzel | 55 58 | 113 | Ringe |
| 6. | Heike Schnerr | 55 52 | 107 | Ringe |
Luftpistole
| 1. | Volker Hadem | 85 88 | 173 | Ringe |
| 2. | Stefanie Gernand | 75 84 | 159 | Ringe |
| 3. | Michelle Meister | 82 76 | 158 | Ringe |
Luftpistole (Vorwärts/Rückwärts)
| 1. | Volker Hadem | 91 81 | 172 | Ringe |
| 2. | Eric Stenzel | 76 85 | 161 | Ringe |
| 3. | Michelle Meister | 83 73 | 156 | Ringe |
| 4. | Björn Groos | 85 68 | 153 | Ringe |
| 5. | Sven Weigelt | 68 72 | 140 | Ringe |
| 6. | Carolin Hadem | 74 60 | 134 | Ringe |
| 7. | Linnea Kristin Schnerr | 53 59 | 112 | Ringe |
| 8. | Thorben Groos | 50 61 | 111 | Ringe |